Отчет об очном сетевом событии Монастырище: различия между версиями
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[[Сетевая площадка Монастырище|Сетевая площадка Монастырище]] | [[Сетевая площадка Монастырище|Сетевая площадка Монастырище]] | ||
'''Тьютор программы:'''[[Участник:Юлия Викторовна Косолапова| Косолапова Юлия Викторовна]] | '''Тьютор программы:'''[[Участник:Юлия Викторовна Косолапова| Косолапова Юлия Викторовна]] | ||
Строка 20: | Строка 19: | ||
|} | |} | ||
==Тема:"Реализация Дальтон-технологи в образовательном процессе".== | ==Тема: "Реализация Дальтон-технологи в образовательном процессе".== | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="background-color:#fee; border: 1px solid LightCoral; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | | style="background-color:#fee; border: 1px solid LightCoral; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | ||
'''Целевая аудитория''' | |||
* Учителя общеобразовательных учреждений. | * Учителя общеобразовательных учреждений. | ||
* Руководители школьных и муниципальных методических объединений. | * Руководители школьных и муниципальных методических объединений. | ||
* Работники методических служб. | * Работники методических служб. | ||
'''Цель''' | |||
#Обеспечить освоение нового содержания посредством ресурсов субъектов образовательного процесса. | #Обеспечить освоение нового содержания посредством ресурсов субъектов образовательного процесса. | ||
#Организовать консультирование субъектов учебной деятельности и экспертизу образовательных продуктов. | #Организовать консультирование субъектов учебной деятельности и экспертизу образовательных продуктов. | ||
#Организовать анализ и рефлексию деятельности | #Организовать анализ и рефлексию деятельности | ||
|} | |||
== Темы учебного модуля == | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="background-color:#fee; border: 1px solid LightCoral; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | |||
'''Тема № 1''' | '''Тема № 1''' | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
Дальтон-технология как современная образовательная технология в работе с одаренными детьми. Сезонная школа как форма организации работы с одаренными детьми. Особенности орга-низации работы с одаренными детьми в Сезонной школе по технологии Лабораторного плана. Ре-зультаты и результативность (из опыта работы). | Дальтон-технология как современная образовательная технология в работе с одаренными детьми. Сезонная школа как форма организации работы с одаренными детьми. Особенности орга-низации работы с одаренными детьми в Сезонной школе по технологии Лабораторного плана. Ре-зультаты и результативность (из опыта работы). | ||
|} | |||
==План проведения события== | ==План проведения события== | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="background-color:#fee; border: 1px solid LightCoral; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | |||
Строка 73: | Строка 77: | ||
5.Итоговая конференция по результатам исследовательской и проектной деятельности учащихся. | 5.Итоговая конференция по результатам исследовательской и проектной деятельности учащихся. | ||
|} | |||
==История дня в фотографиях== | ==История дня в фотографиях== | ||
'''Событие посетили 43 педагога из Владивостока, Уссурийска, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Надежденского, Хасанского, Тернейского, Черниговского районов.''' | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="background-color:#fee; border: 1px solid LightCoral; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 101: | Строка 114: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |||
[[Приморский Форум образовательных инициатив 2010]] | [[Приморский Форум образовательных инициатив 2010]] | ||
[[Категория: Конкурс сетевых образовательных площадок]] | [[Категория: Конкурс сетевых образовательных площадок]] |
Текущая версия на 12:44, 16 октября 2010
Очное сетевое событие 24 сентября 2010 года.
Тема: "Реализация Дальтон-технологи в образовательном процессе".
Темы учебного модуля
План проведения события
История дня в фотографияхСобытие посетили 43 педагога из Владивостока, Уссурийска, Находки, Арсеньева, Дальнегорска, Надежденского, Хасанского, Тернейского, Черниговского районов.
|