Проект Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения: различия между версиями
Материал из ПримаВики
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 11: | Строка 11: | ||
*'''Тема''' - <span style="text-align:right;font-size:120%;color:#DC143C;">'''Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями'''</span > | *'''Тема''' - <span style="text-align:right;font-size:120%;color:#DC143C;">'''Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями'''</span > | ||
*'''Цель''' - обеспечение нового качества образования, повышение его доступности и эффективности за счет массового использования электронных образовательных ресурсов. | |||
*'''Задачи:''' | |||
**апробация в условиях реального образовательного процесса электронных образовательных ресурсов; | |||
**комплексное внедрение новых образовательных технологий, основанных на использовании ИКТ, в деятельность общеобразовательных учреждений с обеспечением методической поддержки и подготовки педагогов, постоянного мониторинга востребованности и эффектов использования ЭОР; | |||
**широкомасштабное информационное продвижение новых инновационных решений в области информатизации образования среди всех участников образовательного процесса, включая учащихся, преподавателей и администраторов системы образования, родителей. | |||
*'''Планируемые результаты проекта''' - сформированная целостная система разработки и массового использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая возможности для индивидуализации образовательного процесса с учетом стартового уровня знаний, умений и навыков учащегося, его особенностей здоровья, предпочтений и степени мотивации. | |||
*'''Координатор проекта в Приморском крае''' - [[Участник:Юдина Инна Анатольевна|Юдина Инна Анатольевна]] | |||
*''' | ===Предметные группы=== | ||
<TABLE width=100% BORDER=0px > | |||
<TD> | |||
'''2011 г.'''<br> | |||
'''Основная школа:''' | |||
*Математика | |||
*Физика | |||
*Информатика | |||
*Русский язык и Литература | |||
</TD> | |||
<TD> | |||
'''2012 г.'''<br> | |||
'''Основная школа:''' | |||
*Математика | |||
*Информатика | |||
*Физика | |||
*Химия | |||
*Биология | |||
*Русский язык и Литература | |||
*История и обществознание | |||
*География | |||
</TD> | |||
<TD> | |||
'''2012 г.'''<br> | |||
'''Начальная школа:''' | |||
*Математика и информатика | |||
*Русский язык и литературное чтение | |||
*Окружающий мир | |||
*Технология и искусство во внеурочной деятельности<br> | |||
(по четырём системам учебников, включённым в Федеральный перечень) | |||
</TABLE> | |||
<br> | |||
== == | == == | ||
[[Категория:ЭОР]] | [[Категория:ЭОР]] |
Версия 18:27, 9 сентября 2011
И какие бы реформы не принимались, мы будем только возмущаться, что меняются дети,
и советские, извините, учителя ходят в несоветскую школу, где ничего никогда не произойдет.
Нельзя учить по конспектам 70-х годов.
Это наша точка зрения, можно с ней соглашаться, можно не соглашаться.
Но не начнем с себя – ничего не будет.
Людмила Швецова, учитель. "Умная школа"
О проекте
- Тема - Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями
- Цель - обеспечение нового качества образования, повышение его доступности и эффективности за счет массового использования электронных образовательных ресурсов.
- Задачи:
- апробация в условиях реального образовательного процесса электронных образовательных ресурсов;
- комплексное внедрение новых образовательных технологий, основанных на использовании ИКТ, в деятельность общеобразовательных учреждений с обеспечением методической поддержки и подготовки педагогов, постоянного мониторинга востребованности и эффектов использования ЭОР;
- широкомасштабное информационное продвижение новых инновационных решений в области информатизации образования среди всех участников образовательного процесса, включая учащихся, преподавателей и администраторов системы образования, родителей.
- Планируемые результаты проекта - сформированная целостная система разработки и массового использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая возможности для индивидуализации образовательного процесса с учетом стартового уровня знаний, умений и навыков учащегося, его особенностей здоровья, предпочтений и степени мотивации.
- Координатор проекта в Приморском крае - Юдина Инна Анатольевна
Предметные группы
2011 г.
|
2012 г.
|
2012 г.
(по четырём системам учебников, включённым в Федеральный перечень) |