Проект Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения: различия между версиями
Материал из ПримаВики
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 10: | Строка 10: | ||
==''' О проекте'''== | ==''' О проекте'''== | ||
*'''Тема''' - <span style="text-align:right;font-size:120%;color:#DC143C;">'''Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями'''</span > | |||
{| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="width: 50%; background-color: #FFFAF0; border: 3px solid #FFD700; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" |__NOTOC__ | |||
==<font color="008B00">'''О проекте'''</font>== | |||
*'''Тема''' - <span style="text-align:right;font-size:120%;color:#DC143C;">'''Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями'''</span > | *'''Тема''' - <span style="text-align:right;font-size:120%;color:#DC143C;">'''Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями'''</span > | ||
*'''Цель''' - обеспечение нового качества образования, повышение его доступности и эффективности за счет массового использования электронных образовательных ресурсов. | *'''Цель''' - обеспечение нового качества образования, повышение его доступности и эффективности за счет массового использования электронных образовательных ресурсов. | ||
Строка 17: | Строка 23: | ||
**широкомасштабное информационное продвижение новых инновационных решений в области информатизации образования среди всех участников образовательного процесса, включая учащихся, преподавателей и администраторов системы образования, родителей. | **широкомасштабное информационное продвижение новых инновационных решений в области информатизации образования среди всех участников образовательного процесса, включая учащихся, преподавателей и администраторов системы образования, родителей. | ||
*'''Планируемые результаты проекта''' - сформированная целостная система разработки и массового использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая возможности для индивидуализации образовательного процесса с учетом стартового уровня знаний, умений и навыков учащегося, его особенностей здоровья, предпочтений и степени мотивации. | *'''Планируемые результаты проекта''' - сформированная целостная система разработки и массового использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающая возможности для индивидуализации образовательного процесса с учетом стартового уровня знаний, умений и навыков учащегося, его особенностей здоровья, предпочтений и степени мотивации. | ||
===Тьюторы | | style="width: 50%; background-color: #FFFAF0; border: 3px solid #FFD700; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="2"| | ||
<!--<center>[[фото]]</center>--> | |||
== Сопровождение проекта == | |||
'''Координатор проекта в Приморском крае''' - [[Участник:Юдина Инна Анатольевна|Юдина Инна Анатольевна]] | |||
'''Тьюторы, Приморский край'''<br> | |||
'''Математика:''' | '''Математика:''' | ||
*[[Участник:Вера Потапова|Вера Юрьевна Потапова]] - заведующая отделом информатики и ИТ | *[[Участник:Вера Потапова|Вера Юрьевна Потапова]] - заведующая отделом информатики и ИТ | ||
Строка 30: | Строка 41: | ||
*[[Участник:Дудко Виктория Валерьевна|Виктория Валерьевна Дудко]] - методист отдела информатики и ИТ | *[[Участник:Дудко Виктория Валерьевна|Виктория Валерьевна Дудко]] - методист отдела информатики и ИТ | ||
*[[Участник:Юдина Инна Анатольевна|Инна Анатольевна Юдина]] - проректор по информационно-методической работе | *[[Участник:Юдина Инна Анатольевна|Инна Анатольевна Юдина]] - проректор по информационно-методической работе | ||
|} | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
Версия 21:08, 9 сентября 2011
И какие бы реформы не принимались, мы будем только возмущаться, что меняются дети,
и советские, извините, учителя ходят в несоветскую школу, где ничего никогда не произойдет.
Нельзя учить по конспектам 70-х годов.
Это наша точка зрения, можно с ней соглашаться, можно не соглашаться.
Но не начнем с себя – ничего не будет.
Людмила Швецова, учитель. Форум "Умная школа"
О проекте
- Тема - Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного общего и профессионального обучения, в том числе для использования людьми с ограниченными возможностями
О проекте
|
Сопровождение проектаКоординатор проекта в Приморском крае - Юдина Инна Анатольевна Тьюторы, Приморский край
Информатика:
Русский язык и литература:
|
Предметные группы
|
Краткая информация об организации обучения
Учебный модуль | Форма обучения | Количество часов | Примерные сроки обучения |
Информационно-образовательная среда основной школы | дистанционно | 36 часов | 19.09 - 09.10.2011 |
ЭОР в образовательной деятельности по предмету | очно | 36 часов | 10.09 - 03.12.2011 (по группам) |
Подготовка портфолио | самостоятельно | 36 часов | 10.09 - 03.12.2011 |