Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа ?24 г.Находки: различия между версиями
Строка 58: | Строка 58: | ||
Что сделано сегодня? | Что сделано сегодня? | ||
* Семинары в начальной школе | * Семинары в начальной школе | ||
[http://ru.calameo.com/read/0009202247220f9d7fcf8 Организация внеурочной деятельности младших школьников в рамках нового образовательного стандарта ] | [http://ru.calameo.com/read/0009202247220f9d7fcf8 Организация внеурочной деятельности младших школьников в рамках нового образовательного стандарта] | ||
[http://ru.calameo.com/read/000920224e60ca486ae48 Организация внеурочной деятельности младших школьников] | |||
{| Видеозал | {| Видеозал | ||
|{{#ev:youtube|UtbMz1lJeF4|160|}} | |{{#ev:youtube|UtbMz1lJeF4|160|}} | ||
Строка 74: | Строка 74: | ||
|- | |- | ||
|<p align=center>Работа лаборатории исследований воды</p> | |<p align=center>Работа лаборатории исследований воды</p> | ||
|<p align=center>Фрагмент урока математики 3 класс</p> | |<p align=center>Фрагмент урока математики, 3 класс</p> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
[http://ru.calameo.com/read/0009202240b67d62803a1 Приложение у уроку математики] | [http://ru.calameo.com/read/0009202240b67d62803a1 Приложение у уроку математики] | ||
* Повышение квалификации учителей (тьюторы ФГОС при ПИППКРО, [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%98%D0%9A%D0%A2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F,_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B ИКТ-компетентность]) | * Повышение квалификации учителей (тьюторы ФГОС при ПИППКРО, [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%98%D0%9A%D0%A2_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F,_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B ИКТ-компетентность]) | ||
* | * Внеурочная деятельность | ||
[[Файл:Вокал.jpg|left|150 px|<center>Внеурочная деятельность ФГОС- вокал</center>]] [[Файл:Хореография.jpg|right|150 px|<center>Внеурочная деятельность ФГОС- хореография</center>]] | [[Файл:Вокал.jpg|left|150 px|<center>Внеурочная деятельность ФГОС- вокал</center>]] [[Файл:Хореография.jpg|right|150 px|<center>Внеурочная деятельность ФГОС- хореография</center>]] | ||
Версия 22:32, 19 октября 2011
"Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении." Салтыков-Щедрин М. IT-кредо: «Любой ученик, в любом месте, в любое время вместе с IT» |
|
|
Фрагмент урока «Вода и ее свойства» (окружающий мир, 2 класс) |
Юные исследователи |
Работа лаборатории исследований воды |
Фрагмент урока математики, 3 класс |
Фрагмент урока Приложение к уроку "Вода и ее свойства". Автор: Терещенкова Е.В.
Урок «Задачи на уменьшение числа в несколько раз», математика, 3 класс. Автор: Воронина С.В. Приложение у уроку математики
- Повышение квалификации учителей (тьюторы ФГОС при ПИППКРО, ИКТ-компетентность)
- Внеурочная деятельность
|
|
|