Участник:Пархомова Наталья: различия между версиями
Shera (обсуждение | вклад) м (переименовал «Участник:Shera» в «Участник:Пархомова Наталья») |
|||
(не показано 190 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Коротко о себе == | {|style="width: 100%; align:right;" | ||
{|cellspacing="1" cellpadding="10" style="width: 100%; align:center; background-color:##FFFAF0; border: 9px solid #4B0082;" | |||
| | |||
==<font color="#000080">'''Коротко о себе'''</font>== | |||
[[Файл:Мое ф.JPG|150px|right|thumb|]] | |||
'''ФИО:''' Пархомова Наталья Аркадьевна | '''ФИО:''' Пархомова Наталья Аркадьевна | ||
'''Место работы:''' | '''Место работы:''' [http://lschool2.edusite.ru МОБУ СОШ №2 Пожарского муниципального района Приморского края] | ||
'''Должность:''' учитель информатики | '''Должность:''' учитель информатики | ||
Строка 9: | Строка 18: | ||
'''Образование:''' высшее | '''Образование:''' высшее | ||
'''Опыт работы:''' 8 | '''Опыт работы:''' 16 лет | ||
'''Почетные грамоты, награды:''' | |||
* Благодарность Законодательного Собрания Приморского края, 2019 (Распоряжение председателя Законодательного Собрания от 12.09.2019 № 1074) | |||
* Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций Приморского края в 2015 году ((Приказ МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 03.09.2015 № 966) ) – ПНП«Образование», | |||
* Почетная грамота Департамента образования и науки Приморского края, 2013 | |||
'''Сфера профессиональных интересов:''' "Применение сервисов Web 2.0. в профессиональной деятельности" | |||
'''Увлечение:''' чтение книг | |||
'''E-mail:''' [[Файл:Почта Пархомова.png]] | |||
==<font color="#000080">'''Мое участие'''</font>== | |||
Диплом Департамента Образования и Науки Приморского края занявшей III место в номинации "Воспитание во внеучебной деятельности" XI регионального конкурса пед работников Приморского края [http://pkiro.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-vospitat-cheloveka-2019.html "Воспитать Человека"] в 2019 году. | |||
[https://drive.google.com/file/d/0Bw2INXlcTObnMlVIWkdTNWFYZnVHMGFTNWlZSEVSeFpJam9z/view?usp=sharing Сертификат участника педагогического конкурса «IT-activity» 2019] | |||
Диплом лауреата педагогического конкурса «IT-activity» 2018 | |||
«Формы работы на уроке по повышению мотивации учащихся» | |||
Благодарственное письмо о публикации в Научно-практическом журнале «Российское просвещение» | |||
Диплом победителя субъекта РФ (Приморского края) Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С.Макаренко | |||
[https://drive.google.com/file/d/0Bw2INXlcTObnd1pTZW50Ymt1aThNSVBEVk1Xc0hielhBS0tZ/view?usp=sharing Диплом победителя педагогического конкурса «IT-activity» 2017] | |||
Форум образовательных инициатив педагогов Пожарского муниципального района 2016 "Современным детям - современное образование" - победитель. | |||
«Квест как инновационная модель обучения: мастер-класс для педагогов» | |||
[[Фестиваль современных образовательных технологий 2015]] - выступление: Мастерская "Методический сундучок". | |||
[http://www.iteach.ru/abo/news/867/ Конкурс проектов Intel "Обучение для будущего" 2014 Номинация: Учебый локальный проект] - лауреат - [[Учебный проект Модельное агентство]] | |||
[http://wiki.pskovedu.ru/index.php/XX_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F XX областная конференция-семинар ИКТ-компетенции современного учителя] - призер в номинации "Лучший проект" направление "Открытые границы". | |||
Форум образовательных инициатив педагогов Пожарского муниципального района 2014 "Современным детям - современное образование" - победитель. | |||
Форум образовательных инициатив 2014: | |||
*[[Конкурс портфолио учебных проектов 2014]] - особое мнение жюри | |||
*[https://sites.google.com/site/konkursyforum2014/konkurs-no-2-obrazovanie-protiv-skol-fabrik Конкурс № 2 «Образование против школ-фабрик»] - 3 место | |||
*[[Хакеры школьных снов]] | |||
**[[Команда "Хогвартс" МОБУ СОШ № 2 пгт. Лучегорск]] - лауреат, | |||
**[[Команда "School's Фиксики" МОБУ СОШ №2 пгт. Лучегорск]] - лауреат | |||
Форум образовательных инициатив 2013:[[Уроки лидерства или хочу быть предпринимателем]] ([[Команда "Еmpresarios" МОБУ СОШ №2 пгт. Лучегорск]]) - лауреат | |||
Форум образовательных инициатив 2012: [[Конкурс учебных проектов 2012]] - лауреат | |||
[https://docs.google.com/document/d/1F9MiCGuGd4LWKUh2hk8qtMzyDm-YGMLM9pTk_5Vr738/edit История успеха моих учеников] | |||
'''Краткая аннотация конкурсной работы:''' | |||
Данный проект предназначен для учащихся 5 классов в рамках изучения предмета информатика, темы «Информация вокруг нас». Сегодня человек живёт в мире, где информация имеет огромное значение. Поэтому жизненно важно понимать, что такое информация и уметь правильно с ней работать. Данный проект формирует у учащихся целостные представления о понятии "информация", о способах хранения, передачи информации, о различных носителях информации. В результате самостоятельных исследований школьники познакомятся с понятием информации, видами и свойствами информации, способами получения информации человеком. Они рассмотрят такие виды информационной деятельности человека как: сбор, хранение, обработка и передача информации. Работая над проектом, учащиеся проводят исследования на темы: «Как угнаться за информацией?», «Как мне хранить свои секреты?», «Что вы делаете с информацией?» «Какая информация существует?». Такая работа поможет ребятам осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения. | |||
Форум образовательных инициатив 2011: [[Интернет-акция Вредные советы учителю -новатору]] ([[Команда "Х@ЛК" МОБУ СОШ ?2 пгт. Лучегорск]]) - 4 место | |||
Форум образовательных инициатив 2010: [[Конкурс школьных сайтов (2010 г.)]] | |||
==<font color="#000080">'''"Следы" в Интернете'''</font>== | |||
[[Дистанционный этап "80 лет Пожарскому району"]] | |||
[[Проект "В мире IT-профессий"]] | |||
[[Модельное агентство представляет... - 2016]] | |||
[[Учебный проект "По следам Систем Счисления"]] | |||
Веб-квест [https://sites.google.com/site/kompsopping/Веб-квест "Компьютерный шоппинг "] | |||
[https://sites.google.com/site/metodiceskijsunducok1/ "Методический сундучок"] по информатике | |||
[http://compgrafik.blogspot.ru/ Блог-коллектор "Компьютерная графика"] | |||
Блог [http://detuvinternete.blogspot.ru/ "Наши дети в Интернете"] | |||
[http://parhomovana.blogspot.ru/ Блог - портфолио] учителя информатики | |||
[https://docs.google.com/document/d/1hVuqFB1ZKthZLiAdBlFf683FfXa-OLN8QXPgHwzFoaQ/edit?usp=sharing Доклад «Учебный проект как форма организации изучения новой темы с использованием Google-документов»] в рамках участия в [https://sites.google.com/site/sipkro/ Дистанционном тренинге «Инновационные образовательные модели в практике образовательного учреждения: технологические аспекты и методические решения»] | |||
Публикация на портале "Учительский журнал он-лайн" [http://teacherjournal.ru/shkola/informatika/1987-operaczionnaya-sistema.html "Операционная система"] | |||
Публикация на Фестивале «Открытый урок» 2011/12 учебный год [http://festival.1september.ru/articles/618681/ "Операционная система"] | |||
[[Категория: Участник]] | |||
[[Категория: Информатика]] | |||
[[Категория: Пожарский район]] | |||
[[Категория:Конкурс проектов 2012]]. | |||
[[Категория:Золотой состав ПримВики 2013]] | |||
[[Категория:Уроки лидерства или хочу быть предпринимателем]] | |||
==<font color="#000080">'''Повышение квалификации'''</font>== | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2019 год'''</p> | |||
* «Специальные подходы к обучению детей с признаками одаренности» | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2018 год'''</p> | |||
*[https://drive.google.com/file/d/0Bw2INXlcTObndmZ3RU50XzdOYzJyZjFQMWQ0c1p4U19jeVZF/view?usp=sharing «Организация инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»] | |||
*«Технология гипермедиа в проектировании образа выпускника Приморской школы» | |||
*[https://drive.google.com/file/d/1_CcsWnubfKFORpk3QJmrCf3vQuxnKnYa/view?usp=sharing «Безопасность детей в Интернете»] | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2017 год'''</p> | |||
*[https://drive.google.com/file/d/1mWwoE7eonlL950y90jw8oivDDPbnz2at/view?usp=sharing «Критериальное оценивание образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС»] | |||
*[https://drive.google.com/file/d/0Bw2INXlcTObncmJtalBxdDEtN0RnT1RyY0p6NFNiank3dG1N/view?usp=sharing «Формирование основ смыслового чтения в рамках реализации ФГОС»] | |||
*[https://drive.google.com/file/d/11oJ1vpDgsZPOYrJqxLTwKMVcAt_Jt_mE/view?usp=sharing «Технологии продвижения инноваций в образовании: Форум образовательных инициатив»] | |||
*«Проектирование виртуального образовательного путешествия, направленного формирование метапредметных результатов» | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2016 год'''</p> | |||
* [http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2016/ "Основы создания и использования в обучении открытых задач"] | |||
* Современные образовательные практики в условиях реализации ФГОС: "Оценивание в классе XXI века" | |||
* Современные образовательные практики в условиях реализации ФГОС: иодель обучения "Смешанное обучение" | |||
* Современные образовательные практики в условиях реализации ФГОС: "Ленты времени в образовательной среде современного урока" | |||
* "Информационная образовательная среда учителя в соответсвии с ФГОС общего образования" | |||
* Современные образовательные практики в условиях реализации ФГОС общего образования: модель обучения "Перевернутый класс" | |||
* [https://edugalaxy.intel.ru/conf/2016-spring/ Практико-ориентированная конференция «Современная школа: новые образовательные технологии и электронные учебники»] | |||
** [https://sites.google.com/site/nedelakoda/ Массовый открытый онлайн-курс по программированию "Неделя кода"] | |||
** [https://sites.google.com/site/knopkioa/ Мастер - класс "Технология модерации - технология новых стандартов"] | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2015 год'''</p> | |||
* "Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО и ООО" | |||
* [https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015/ Практико-ориентированная конференция "Современная школа: новые образовательные технологии и электронные учебники"] | |||
**[https://sites.google.com/site/infografikanauroke/home Тренинг«Визуальное объяснение: инфографика в работе над учебным проектом»] | |||
**[https://canvas.instructure.com/courses/981050 Мастер - класс "ФГОС: основы проектной и учебно-исследовательской деятельности"]* | |||
*[https://edugalaxy.intel.ru/conf/march2015holidays/ Практико-ориентированная конференция «Развитие информационной образовательной среды и научно-техническое творчество в современной школе».] | |||
**[http://www.example.com Мастер - класс «Инструменты менеджмента в образовании: учим ли мы школьников управлять своей деятельностью?»] | |||
**[http://mobile.ph-int.org/login/ Мастер - класс "Мобильная грамотность"] | |||
**[http://www.example.com «Массовые открытые онлайн курсы: теория и практика»] | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2014 год'''</p> | |||
[[Файл:Сотруднич.jpg|right|temp]] | |||
* [https://basicsforteaching.withgoogle.com/course Курсы "Базовые сервисы Google для образования"] | |||
* [https://edugalaxy.intel.ru/conf/2014/ 2-я международная образовательная научно-практическая on-line конференция «Новая школа: мой маршрут»] | |||
**[https://sites.google.com/site/webquestaktiv/home Мастер - класс "Веб-квест как активная форма организации проектной урочной и внеурочной деятельности"] | |||
**[https://sites.google.com/site/storytellingcelimetodysredstva Мастер - класс "Storytelling: цели, методы, средства"] | |||
**[https://sites.google.com/site/fgqwest/ Тренинг "Обучающая игра-квест «ФГОС. В поисках истины…»"] | |||
* [https://sites.google.com/site/mkwebquest/home Тренинг "Образовательный веб-квест как форма организации проектной деятельности"] | |||
* [http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5_-_%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D1%83%21_%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE_-_2014 Виртуальный летний лагерь для педагогов "Вместе - к успеху! Лето - 2014"] | |||
** [http://n88ivan.blogspot.ru/ "Использование инструментов Google (диск) в образовании"] | |||
** [https://sites.google.com/site/mk3interactivesheets/home/registracia-na-mk "Разработка интерактивного задания средствами Google Docs"] | |||
** [http://interactivupr.blogspot.ru/ "Создание интерактивных упражнений средствами сетевых сервисов"] | |||
** [http://drenevavv5.blogspot.ru/ "Использование Сервисов Академия Google и Google Ngram Viewer"] | |||
* [https://canvas.instructure.com/courses/854535 Массовый открытый онлайн курс "Информационная и медийная грамотность учителя в рамках реализации профессионального стандарта педагога"] | |||
* [https://sites.google.com/site/elementvatson/ Тренинг "Это же элементарно, Ватсон: по следам учебного исследования".] | |||
* [http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=324868&tmpl=com Дистанционный мастер-класс "Создание дидактического онлайн-альбома"] | |||
* [http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/XX_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%98%D0%9A%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F "Организация проектно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС"] | |||
* [https://edugalaxy.intel.ru/conf/march2014holidays/ «Весенние интернет-каникулы-2014» на портале «Образовательная галактика Intel»] | |||
** [https://sites.google.com/site/kriternavigator/ "Еще раз об оценивании: критерий как навигатор продуктивной деятельности обучающихся"] | |||
** [https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=1381&showentry=6017 "Как сделать учебное исследование авторским?"] | |||
* [http://pkiro-int.livejournal.com/495.html "Особенности педагогической деятельности в условиях информационного общества"] | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2013 год'''</p> | |||
* [https://edugalaxy.intel.ru/conf/march2013holidays/ «Весенние интернет-каникулы-2013» на портале «Образовательная галактика Intel»] | |||
** [http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3._%D0%9A%D0%B0%D0%BA_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E Мастер-класс "Скрайбинг: Как нарисовать презентацию"] | |||
*[https://sites.google.com/site/sipkro/ Дистанционный тренинг «Инновационные образовательные модели в практике образовательного учреждения: технологические аспекты и методические решения»] | |||
*[[Применение Интернет-технологий в образовании (педагоги, ноябрь, 2013)]] ([[Мое участие]]) | |||
*[[IT-клуб. Виртуальная осенняя встреча]] | |||
*Семинар [[Современные вызовы образования: что может ответить информатизация?]] | |||
*[[Возможности сервиса LearningApps, апрель 2013]] | |||
<p style="text-align:left;font-size:130%;color:#FFA500;">'''2012 год'''</p> | |||
*[[Развитие творческих способностей школьников средствами ИКТ, март 2012]] | |||
*[https://edugalaxy.intel.ru/conf/baseline/home I международная образовательная он-лайн конференция «Новая школа: мой маршрут»] 20 августа – 17 ноября 2012 г., сертификат, свидетельство о повышении квалификации АПК и ППРО 72 часа. (16-я в рейтинге по баллам). Награждена ценным призом. | |||
** [https://sites.google.com/site/intelconfinformatisation/ "Мастер-класс: Информатизация школы в 10 шагах".] | |||
** [https://sites.google.com/site/fgosconf/ Дистанционный тренинг "ФГОС основного общего образования: читаем и изучаем вместе".] | |||
** [http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_QR-%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 "QR-коды в образовании"] | |||
** [http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-2012 Проектный инкубатор] | |||
** [https://sites.google.com/site/metodyocenivania/updates "Методы оценивания в классе 21 века".] | |||
** [https://sites.google.com/site/badanovgraf/ Работаем с фотографиями] | |||
** [http://seminarforog.blogspot.ru/search?updated-min=2012-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2013-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1 "Blogger+Twitter = эффективные средства обучения"] | |||
** [http://intel-learn.ru/moodle/course/view.php?id=21 Социальное проектирование в школе] | |||
** [https://sites.google.com/site/mkeor2/ Мастерская "Интерактивная физминутка"] | |||
*[http://eorhelp.ru/mygroups Прохождение дистанционных семинаров на портале"Электронные образовательные ресурсы" ] | |||
*[https://sites.google.com/site/tutorialmetakogopit/ "Обогащение метакогнитивного опыта средствами Интернет-технологий"] | |||
*[https://sites.google.com/site/treningposervisamweb20201109/ Дистанционный тренинг "Сервисы WEB 2.0 в профессиональной деятельности педагога"] | |||
* [[ИКТ в практической деятельности учителя, опыт российской школы]] | |||
==<font color="#000080">'''Участие детей'''</font>== | |||
Участие в | |||
Районных командных соревнованиях по информатике «Информационно-коммуникационные технологии» (команда 5 человек 9-11 классы) - I место, 2018 г. | |||
Районных командных соревнованиях по информатике «Информационно-коммуникационные технологии» (команда 5 человек 8-11 классы) - I место, 2017 г. | |||
Районный геокешинг по информатике «Экстремальная информатика - 2017» (команда 5 человек 8 классы) - I место, 2017 г. | |||
Районные командные соревнования по информатике «Информационно-коммуникационные технологии» (команда 5 человек 8-11 классы) - I место, 2016 г. | |||
Районная ученическая конференция “Открытие 2016” 10б проект “Логический экспресс” -II место и 3D игра "Мой мир" - III место, 2016 г. | |||
Районный геокешинг по информатике «Экстремальная информатика - 2016» (команда 5 человек 7 классы) - I место, 2016 г. | |||
Районный геокешинг по информатике «Экстремальная информатика - 2016» (команда 5 человек 7 классы) - II место, 2016 г. | |||
Районная научно-практическая конференция «Открытие – 2016» (учащиеся 8 класса) - III место; (коллектив учащихся 10 класса) - II место, 2016 г. | |||
Районных командных соревнованиях по информатике «Информационно-коммуникационные технологии» - II место, 2015 г. | |||
Районная научно-практическая конференция «Открытие – 2015» (учащийся 8 класса) - III место; (коллектив учащихся 11 класса) - II место, 2015 г. | |||
[http://68cdo.ru/edu/course/view.php?id=207/ Межрегиональный сетевой веб-квест «Путешествие по музеям России»] - участие | |||
[http://www.rsvpu.ru/konkurs-predmetnye-olimpiady-rgppu/konkursy-po-informacionnym-texnologiyam I Всероссийский конкурс по информационным технологиям для школьников 6-9 классов «ПО ДОРОГЕ С ОБЛАКАМИ» (использование сетевых сервисов и технологий)] [http://letopisi.org/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%22%D0%9F%D0%B8%D1%80@%D1%82%D1%8B%22,_%D0%9C%D0%9E%D0%91%D0%A3_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_%E2%84%96_2,_%D0%BF%D0%B3%D1%82._%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA/ Команда «Пир@ты»] - 2 место среди 9-х классов | |||
[http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_2015 Межрегиональном образовательном проекте "Экоград"2014 - 2015 учебный год] команда [http://wiki.tgl.net.ru/index.php/ID%D0%95112_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%90 ПриродА] - участие. | |||
Участие [https://sites.google.com/a/dist67.ru/veb-kvest/home Веб-квесте "Детективное агентство"] активное участие. | |||
Форум образовательных инициатив 2014: [[Хакеры школьных снов]] - ([[Команда "Хогвартс" МОБУ СОШ № 2 пгт. Лучегорск]]) - лауреат, ([[Команда "School's Фиксики" МОБУ СОШ №2 пгт. Лучегорск]]) - лауреат. | |||
Участие в краевом конкурсе "Энергия и среда обитания" с работой [http://youtu.be/0C12Ih4qbK4 "Энергосбережение"] участие. | |||
Три года подряд (2010-2013 г.) команда "Инфомания" занимают первое место на районном мероприятии геокешинг "Экстремальная информатика" для учащихся 5-7 классов. | |||
Форум образовательных инициатив 2013: [[Уроки лидерства или хочу быть предпринимателем]] ([[Команда "Еmpresarios" МОБУ СОШ №2 пгт. Лучегорск]]) Лауреат. | |||
Форум образовательных инициатив 2011: [[Команда "Х@ЛК" МОБУ СОШ ?2 пгт. Лучегорск]] 4 место. | |||
[https://sites.google.com/site/dobryedelaintel/kvest-proekt-na-setevoj-volne Квест - проект «На сетевой волне» проводится в рамках программы «Учимся с Intel».] Победители команда "Ни шагу назад". | |||
[http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4_2013 Проект Экоград 2013] Лауреаты конкурса команда "Лучики свет@". | |||
[http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 Сетевой проект Живой символ Арктики] Лауреаты конкурса | |||
[http://www.nachalka.com/man Мужской разговор] Грамота за активную работу команды "Джентльмены удачи". | |||
[http://www.nachalka.com/slon Слон - больше, чем животное] Сертификат за активное участие команды "Слонята". | |||
[http://letopisi.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%E2%80%94_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5,_%D1%87%D0%B5%D0%BC_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 Сетевой проект Слон — больше, чем животное] Лауреаты конкурса. | |||
[[Категория: | [[Категория: Модельное агенство представляет...]] |
Текущая версия на 15:07, 21 октября 2019
Коротко о себеФИО: Пархомова Наталья Аркадьевна Место работы: МОБУ СОШ №2 Пожарского муниципального района Приморского края Должность: учитель информатики Образование: высшее Опыт работы: 16 лет Почетные грамоты, награды:
Сфера профессиональных интересов: "Применение сервисов Web 2.0. в профессиональной деятельности" Увлечение: чтение книг E-mail: Файл:Почта Пархомова.png Мое участиеДиплом Департамента Образования и Науки Приморского края занявшей III место в номинации "Воспитание во внеучебной деятельности" XI регионального конкурса пед работников Приморского края "Воспитать Человека" в 2019 году. Сертификат участника педагогического конкурса «IT-activity» 2019 Диплом лауреата педагогического конкурса «IT-activity» 2018 «Формы работы на уроке по повышению мотивации учащихся» Благодарственное письмо о публикации в Научно-практическом журнале «Российское просвещение» Диплом победителя субъекта РФ (Приморского края) Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения А.С.Макаренко Диплом победителя педагогического конкурса «IT-activity» 2017 Форум образовательных инициатив педагогов Пожарского муниципального района 2016 "Современным детям - современное образование" - победитель. «Квест как инновационная модель обучения: мастер-класс для педагогов» Фестиваль современных образовательных технологий 2015 - выступление: Мастерская "Методический сундучок". Конкурс проектов Intel "Обучение для будущего" 2014 Номинация: Учебый локальный проект - лауреат - Учебный проект Модельное агентство XX областная конференция-семинар ИКТ-компетенции современного учителя - призер в номинации "Лучший проект" направление "Открытые границы".
Форум образовательных инициатив 2014:
Форум образовательных инициатив 2013:Уроки лидерства или хочу быть предпринимателем (Команда "Еmpresarios" МОБУ СОШ №2 пгт. Лучегорск) - лауреат Форум образовательных инициатив 2012: Конкурс учебных проектов 2012 - лауреат Краткая аннотация конкурсной работы: Данный проект предназначен для учащихся 5 классов в рамках изучения предмета информатика, темы «Информация вокруг нас». Сегодня человек живёт в мире, где информация имеет огромное значение. Поэтому жизненно важно понимать, что такое информация и уметь правильно с ней работать. Данный проект формирует у учащихся целостные представления о понятии "информация", о способах хранения, передачи информации, о различных носителях информации. В результате самостоятельных исследований школьники познакомятся с понятием информации, видами и свойствами информации, способами получения информации человеком. Они рассмотрят такие виды информационной деятельности человека как: сбор, хранение, обработка и передача информации. Работая над проектом, учащиеся проводят исследования на темы: «Как угнаться за информацией?», «Как мне хранить свои секреты?», «Что вы делаете с информацией?» «Какая информация существует?». Такая работа поможет ребятам осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем ориентироваться, формирует основы научного мировоззрения.
Форум образовательных инициатив 2010: Конкурс школьных сайтов (2010 г.) "Следы" в ИнтернетеДистанционный этап "80 лет Пожарскому району" Модельное агентство представляет... - 2016 Учебный проект "По следам Систем Счисления" Веб-квест "Компьютерный шоппинг " "Методический сундучок" по информатике Блог-коллектор "Компьютерная графика" Блог - портфолио учителя информатики Доклад «Учебный проект как форма организации изучения новой темы с использованием Google-документов» в рамках участия в Дистанционном тренинге «Инновационные образовательные модели в практике образовательного учреждения: технологические аспекты и методические решения» Публикация на портале "Учительский журнал он-лайн" "Операционная система" Публикация на Фестивале «Открытый урок» 2011/12 учебный год "Операционная система". Повышение квалификации2019 год
2018 год
2017 год
2016 год
2015 год
2014 год
2013 год 2012 год
