Учитель года: портрет группы: различия между версиями
(не показано 26 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
| style="width: 60%; background-color: #E0FFFF; border: 2px solid #B0E0E6; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 60%; background-color: #E0FFFF; border: 2px solid #B0E0E6; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
== Группа Тучки - вечные странники | == Группа "Тучки - Вечные - Странники" == | ||
[[Файл:Tuchi.JPG|thumb|Группа Тучки - вечные странники]] | |||
'''Имя:''' | [[Файл:Tuchi_r.JPG |thumb|130px|Автопортрет группы]] | ||
'''Имя:''' О, ЖИЛА | |||
'''Место рождения:''' есть | '''Место рождения:''' есть | ||
Строка 37: | Строка 40: | ||
'''Любимое высказывание:''' «Всегда!» | '''Любимое высказывание:''' «Всегда!» | ||
'''Секреты успеха, или Как стать финалистом?''': | |||
*Что нас не убивает, то нас закаляет! | |||
*Что нас не убивает, то нас закаляет! | |||
*Что нас не убивает, то нас закаляет! | |||
|} | |} | ||
Строка 42: | Строка 49: | ||
| style="width: 60%; background-color: #F0FFFF; border: 2px solid #B0E0E6; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 60%; background-color: #F0FFFF; border: 2px solid #B0E0E6; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
== Группа Парус не одинокий | == Группа "Парус - Не - Одинокий" == | ||
[[Файл:Parus.JPG|thumb|Группа Парус не одинокий]] | |||
[[Файл:Parys_r.JPG|thumb|Автопортрет группы ]] | |||
'''Имя:''' Таня-Оля-Вера-Марина-Таня | '''Имя:''' Таня-Оля-Вера-Марина-Таня | ||
Строка 69: | Строка 78: | ||
'''Любимый фильм:''' «Титаник» | '''Любимый фильм:''' «Титаник» | ||
'''Любимая фраза:''' «Если ты ни для кого, то для чего ты?» | '''Любимая фраза:''' «Если ты ни для кого, то для чего ты? Если ты только для себя, то зачем ты?» | ||
'''Секреты успеха, или Как стать финалистом?:''' | |||
*Работай 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и удача сама придёт к тебе! | |||
*Будь собой, а не кажись! | |||
|} | |} | ||
Строка 76: | Строка 89: | ||
| style="width: 60%; background-color: #E0FFFF; border: 2px solid #B0E0E6; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 60%; background-color: #E0FFFF; border: 2px solid #B0E0E6; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | ||
== Группа Коварный | == Группа "Коварный Дядя" == | ||
[[Файл:Dydy.JPG|thumb|Группа Коварный дядя]] | [[Файл:Dydy.JPG|thumb|Группа Коварный дядя]] | ||
[[Файл:Dydy_r.JPG|thumb| | [[Файл:Dydy_r.JPG|thumb|130px|Автопортрет группы ]] | ||
'''Имя:''' МаВлЮКоН | '''Имя:''' МаВлЮКоН | ||
Строка 95: | Строка 108: | ||
'''Параметры фигуры:''' 90*60*90 | '''Параметры фигуры:''' 90*60*90 | ||
'''Любимая еда:''' блины | '''Любимая еда:''' блины, жареная картошка | ||
'''Хобби:''' спорт, футбол, рыбалка, фото, внуки | '''Хобби:''' спорт, футбол, рыбалка, фото, внуки | ||
Строка 107: | Строка 120: | ||
'''Любимый фильм:''' «До живём до понедельника» | '''Любимый фильм:''' «До живём до понедельника» | ||
'''Любимая фраза:''' Сердце отдаю | '''Любимая фраза:''' "Сердце отдаю детям", "Работа – лучшее наслаждение жизнью" | ||
'''Секреты успеха, или Как стать финалистом?:''' | |||
*Будь толерантным! | |||
*Умей импровизировать! | |||
*Будь оптимистом! | |||
|} | |} | ||
'''[[Учитель года: семинар-консультация|на страницу семинара-консультации]]''' | |||
'''[[Учитель года Приморского края 2010|на главную страницу Конкурса]]''' | |||
[[Категория:Конкурс УГ ПК 2010]] |
Текущая версия на 22:20, 8 мая 2010
|
Группа "Тучки - Вечные - Странники"Имя: О, ЖИЛА Место рождения: есть Место жительства: будет Рост: перспективный Вес: солидный Возраст: в самом расцвете сил Параметры фигуры: изменчивы Любимая еда: полезная и вкусная Хобби: творчество Любимое время года: каникулы Любимый писатель: ученик Любимый актер: В.Тихонов Любимый фильм: «В бой идут одни старики» Любимое высказывание: «Всегда!» Секреты успеха, или Как стать финалистом?:
|
Группа "Парус - Не - Одинокий"Имя: Таня-Оля-Вера-Марина-Таня Место рождения и жительства: Монастырище, Лесозаводск, Дальнереченск, Арсеньев, Уссурийск Рост: 167 см Вес: 65 кг Возраст:37 лет Параметры фигуры: идеальные Любимая еда: духовная Хобби: путешествия, вышивка, разведение цветов, художественная графика, цифровое фото Любимое время года: у природы нет плохой погоды Любимый писатель: М.Лермонтов Любимый актер: В.Тихонов Любимый фильм: «Титаник» Любимая фраза: «Если ты ни для кого, то для чего ты? Если ты только для себя, то зачем ты?» Секреты успеха, или Как стать финалистом?:
|
Группа "Коварный Дядя"Имя: МаВлЮКоН Место рождения: Приморский край Место жительства: Россия Рост: 170 см Вес: 70 кг Возраст: 35 лет Параметры фигуры: 90*60*90 Любимая еда: блины, жареная картошка Хобби: спорт, футбол, рыбалка, фото, внуки Любимое время года: весна, лето Любимый писатель: И.Бунин, Л.Толстой, С.Есенин, М.Булгаков, А.Пушкин Любимый актер: А.Абдулов Любимый фильм: «До живём до понедельника» Любимая фраза: "Сердце отдаю детям", "Работа – лучшее наслаждение жизнью" Секреты успеха, или Как стать финалистом?:
|