Участница:Karmen: различия между версиями
Материал из ПримаВики
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Karmen (обсуждение | вклад) |
Karmen (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
=== Личные данные === | === Личные данные === | ||
'''ФИО''': Воробьева Надежда | '''ФИО''': Воробьева Надежда | ||
'''Пол''': женский | '''Пол''': женский | ||
'''День рождения''': | '''День рождения''': 2 апреля 1993 | ||
'''Родной город''': п. Тавричанка | '''Родной город''': п. Тавричанка | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
=== Личная информация === | === Личная информация === | ||
''' | ''' Интересы''': Интересно то, что интересно :). | ||
''' | '''Любимая музыка''': Рок, блюз, метал. | ||
'''Любимые | '''Любимые фильмы''': "Ворон", "Ворон 3:(Спасение)", "Ван Хельсинг" и многое другое :). | ||
'''Любимые | '''Любимые телешоу''': Надо подумать... | ||
'''Любимые цитаты''': | '''Любимые цитаты''': "Музыка - это самый сильный вид магии."(Marilyn Manson) | ||
---- | ---- | ||
=== Образование === | === Образование === | ||
'''Высшее образование''': нет | '''Высшее образование''': нет | ||
'''Среднее образование''': | '''Среднее образование''': | ||
Школа №5, п. Тавричанка | |||
---- | ---- |
Текущая версия на 10:20, 14 мая 2010
Личные данные
ФИО: Воробьева Надежда
Пол: женский
День рождения: 2 апреля 1993
Родной город: п. Тавричанка
Личная информация
Интересы: Интересно то, что интересно :).
Любимая музыка: Рок, блюз, метал.
Любимые фильмы: "Ворон", "Ворон 3:(Спасение)", "Ван Хельсинг" и многое другое :).
Любимые телешоу: Надо подумать...
Любимые цитаты: "Музыка - это самый сильный вид магии."(Marilyn Manson)
Образование
Высшее образование: нет
Среднее образование:
Школа №5, п. Тавричанка