Интерактивная доска как средство педагогического мастерства (2): различия между версиями
Материал из ПримаВики
Перейти к навигацииПерейти к поиску
(Новая страница: «{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #D8BFD8 ; margin-left: auto; margin-right: auto" | style=" background-color:#B0C4DE ; borde...») |
|||
Строка 36: | Строка 36: | ||
'''Организация:''' | '''Организация:''' | ||
очно, 24 | очно, 24/32часа | ||
'''Прошедшие курсы по теме:''' | '''Прошедшие курсы по теме:''' | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации | ||
'''Стоимость обучения:''' внебюджетные ( | '''Стоимость обучения:''' внебюджетные (2000/2500 руб) | ||
'''Куратор:''' | '''Куратор:''' |
Версия 10:30, 17 сентября 2010
Визитка курсаСлушатели: работники образования Содержание:
Планируемый результат:
проект фрагмента урока по специальности с использованием интерактивной доски Организация: очно, 24/32часа Прошедшие курсы по теме: |
Планирование 2010
Выдаваемый документ: Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Стоимость обучения: внебюджетные (2000/2500 руб) Куратор: методист отдела информатики и ИТ ПИППКРО, 214 каб Заявка на участие в курсах: E-mail: v.valeryevna@gmail.com |