МОУСОШ ?7 "ЭДЕЛЬВЕЙС" г.Находка.: различия между версиями
(не показано 339 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 33%; background-color: # | | style="width: 33%; background-color: #FFE4E1; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | ||
<gallery caption='Давайте знакомиться! | == <center><font face="Monotype Corsiva" size=5 color="blue">'''Общая информация об учреждении'''</font></center>== | ||
<gallery caption='Давайте знакомиться! [[Школа № 7 "Эдельвейс" (г. Находка, Приморский край)|Наша школа]] - это среда с обогащенным образовательным выбором:'> [[http://wiki.pippkro.ru/index.php/Школа_№_7_%22Эдельвейс%22_(г._Находка,_Приморский_край)]] | |||
'''<center>[http://www.nakhodka7shkola.hostedu.ru''' Наш сайт''']</center>:''' | '''<center>[http://www.nakhodka7shkola.hostedu.ru''' Наш сайт''']</center>:''' | ||
Изображение:Портфоио.JPG|Краевая сетевая площадка по технологии [[МОУСОШ №7 "Эдельвейс" г.Находка|портфолио]] | Изображение:Портфоио.JPG|Краевая сетевая площадка по технологии [[МОУСОШ №7 "Эдельвейс" г.Находка|портфолио]] | ||
Изображение:Кадеты2.JPG|Предпрофильные и профильные кадетские классы [[Команда НККС|"Спасатель"]] | Изображение:Кадеты2.JPG|Предпрофильные и профильные кадетские классы [[Команда НККС|"Спасатель"]] | ||
Изображение: | Изображение:Деткиffff.jpg| [http://ru.calameo.com/read/0009174728aa2f6c77a0c Площадка по внедрению ФГОС НОО] | ||
</gallery> | |||
<gallery caption='> | |||
Изображение:ЛИНГВВВВ.JPG| [http://www.youtube.com/watch?v=O8u6s17CvTM Лингвистическая школа] | |||
Изображение:ЗВЕЗДЫ_СПОРТА!t.jpg | [http://ru.calameo.com/read/0009174724a7d0afcea91 Спортивные секции] | |||
Изображение:Языковая_практ.JPG| [http://www.calameo.com/read/000917472847b32114e90 Собственные традиции и символика ] | |||
</gallery> | |||
'''Наши сайты:''' | |||
*[http://school7-edelweiss.ru/ '''№1"'''],авторский ресурс Тришанкова А.Н.,родителя ученика 1 "Б" кл. | |||
*[http://nakhodka7shkola.hostedu.ru / '''№2"'''], авторский ресурс Боргояковой М.Л., учителя информатики [http://ru.calameo.com/read/0009174724089479a4d49 участник Всероссийской выставки школьных СМИ-2011] | |||
| style="width: 33%; background-color: #FFE4E1; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | |||
| style="width: 33%; background-color: # | |||
== <center><font face="Monotype Corsiva" size=5 color="blue">'''Материально-техническая база'''</font></center>== | |||
[[Изображение:ЭКРАН_025.jpg|150px|thumb|left|Ученицы 11 "А".Защита УИР.]] | |||
На сегодняшний день в школе полностью оборудованы '''2''' кабинета информатики ('''37''' компьютеров в локальной сети), создана и постоянно пополняется база данных учащихся, которая помогает своевременно выявлять проблемы, возникшие в ходе процесса обучения и принимать правильные управленческие решения, компьютеризирована библиотека, полностью обеспечена компьютерами администрация ('''9''' компьютеров в локальной сети), в УВП используется '''16''' мультимедиапроекторов, '''1''' интерактивная доска,'''1''' интерактивная приставка Mimio. На один компьютер приходится '''13,7''' учащихся. | |||
/[http://ru.calameo.com/read/000917472c230091adac8 Полная справка по информатизации]/ | |||
[[Изображение:Работа_с_интерактивной_доской.JPG|200px|thumb|right|Фомина Р.М. Урок с использованием интерактивной доски]] | |||
<font face="Comic Sans MS">'''Кадровые ресурсы: | |||
* '''11 педагогов''' - "Intel.Обучение для будущего", | |||
* '''3 педагога''' - сетевые курсы «СОТ как ресурс развития образовательного учреждения: опыт ПНПО», | |||
* '''2 педагога''' - "Весеняя ИКТ-школа", | |||
* '''2 педагога''' - "Социальные сервисы Интернет Web 2.0», | |||
* '''2 сетевых методиста края''' | |||
* '''2 педагога'''- "Основы работы с интерактивной доской", | |||
* '''1 педагог''' - «Применение пакета свободного программного обеспечения»,«Институт «АйТи», | |||
* '''1 педагог''' - дистанционные курсы "Эйдос". | |||
|} | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="width: 33%; background-color: #FFE4E1; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | |||
== <center><font face="Monotype Corsiva" size=5 color="blue">'''Основные направления информатизации '''</font></center>== | |||
* Развитие технической базы, локальных сетей, | |||
* Информатизация управленческой деятельности, | |||
* Разработка и внедрение учебных программ по предметам с ИКТ-поддержкой, | |||
* Разработка педагогами и учениками цифровых образовательных ресурсов, | |||
* Развитие дистанционного образования, повышение квалификации через сетевые формы, | |||
* Информатизация библиотечной деятельности. | |||
<font face="Comic Sans MS">'''Нормативно-правовая база: | |||
*[http://ru.calameo.com/read/0009174727e16a4518ce3?editLinks=1 Программа по информатизации ] | |||
*[http://ru.calameo.com/read/00091747216c138391371 Положение о порядке пользования Интернетом в общеобразовательном учреждении] | |||
*[http://ru.calameo.com/read/00091747215b66088024e Положение о сайте школы] | |||
*[http://ru.calameo.com/read/0009174728a3fbcbb5ea2 Должностная инструкция ответственного за работу «точки доступа к Интернету» в школе] | |||
*[http://ru.calameo.com/read/0009174724e844e6953be Регламент работы по обеспечению антивирусной безопасности "точки доступа к Интернету"] | |||
*[http://ru.calameo.com/read/00091747244fe842a5c87 Методические рекомендации по работе с информационными образовательными ресурсами сети Интернет] | |||
*[http://ru.calameo.com/read/000917472393aa27d30fb Рекомендации по защите от доступа к информации, не совместимой с задачами ОУ] | |||
http://smayli.ru/data/smiles/komputer-198.gif<font color="#FF00FF">'''Полезная ссылка:'''</font> | |||
[http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12712 Локальные акты по информатизации]// материалы [http://zakon.edu.ru/ Российского образовательного портала] | |||
= | |style="width: 33%; background-color: #FFE4E1; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | ||
< | ==<center><font face="Monotype Corsiva" size=5 color="blue">''' "Через тернии к звездам" (IT-компетентность педагогов)'''</font></center>== | ||
[[Изображение:Proshkolu.png|left|140px]] | [[Изображение:Proshkolu.png|left|140px]] | ||
*'''[http://www.proshkolu.ru/org/126-203/ Наша школа на портале ProШколу.ru]''' <br clear=all /> Профили, материалы педагогов: | *'''[http://www.proshkolu.ru/org/126-203/ Наша школа на портале ProШколу.ru]''' <br clear=all /> Профили, материалы педагогов: | ||
* [http://www.proshkolu.ru/user/zabolotneva/ Заболотнева С.В.] | [[Изображение: Мастер-классыа_СВ.jpg |thumb|150px|Заболотнева С.В, свидетельство участника Мастер-класса ITN]] | ||
*[http://www.proshkolu.ru/user/zabolotneva/ Заболотнева С.В.] | |||
* [http://www.proshkolu.ru/user/LIUDMILA12/ Голубева Л.М.] | * [http://www.proshkolu.ru/user/LIUDMILA12/ Голубева Л.М.] | ||
* [http://www.proshkolu.ru/user/samaya76/ Залегай М.И.] | * [http://www.proshkolu.ru/user/samaya76/ Залегай М.И.] | ||
Строка 59: | Строка 88: | ||
[[Файл:Дневник-ру.jpg|70px|left|Эмблема Дневник.ру]] | [[Файл:Дневник-ру.jpg|70px|left|Эмблема Дневник.ру]] | ||
* В 2011-2012 году подключаемся к проекту " [http://www.dnevnik.ru Дневник.ру] | * В 2011-2012 году подключаемся к проекту " [http://www.dnevnik.ru Дневник.ру] | ||
[[Изображение:ItN!!!!!2.jpg|left|140px]] | [[Изображение:ItN!!!!!2.jpg|left|140px]] | ||
*'''[http://www.it-n.ru/default.aspx/ | * '''Наши материалы на''' '''[http://www.it-n.ru/default.aspx/ ITN.ru]''' | ||
* [http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=271666 | * [http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=271666 профиль,материалы Дубовой Л.И.] | ||
* [http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=248944 профиль,материалы Заболотневой С.В.] | * [http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=248944 профиль,материалы Заболотневой С.В.] | ||
* [http://www.it-.ru/board.aspx?cat_no=2715&tmpl=Thread&BoardId=53402&ThreadId=400468 | * [http://www.it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&tmpl=Thread&BoardId=53402&ThreadId=400468 обсуждение урока Заболотневой С.В.на форуме.] | ||
[[Изображение:Pedsovet120.png|left|140px]] | [[Изображение:Pedsovet120.png|left|140px]] | ||
*'''[http://pedsovet.su/load/321-1-0-14064/ Материалы Капустиной Е.И. на Педсовет.su]''' | *'''[http://pedsovet.su/load/321-1-0-14064/ Материалы Капустиной Е.И. на Педсовет.su]''' | ||
Педагоги школы активно повышают квалификацию через различные интерактивные формы:[http://moemesto.ru/samaya76/file/13004966/display/Практикоориентир%20семинарva.png интернет-семинары],[http://ru.calameo.com/read/0009174723740ac1ed9ad видеоконференции], принимают активное участие в мастер-классах образовательных порталов, [http://wiki.pippkro.ru/index.php/Участник:KartavayaGA дистанционно ] делятся опытом на [http://ru.calameo.com/read/00091747296feb82c5cd0 международных пед.форумах],публикуют работы на [http://ru.calameo.com/read/000917472dab72367f860 интернет-фестивалях.], а также [https://sites.google.com/site/dioidora/ портФолио ]в интернете. | |||
http://smayli.ru/data/smiles/komputer-198.gif<font color="#FF00FF">'''Полезная ссылка:'''</font> | |||
[[Изображение:ub150.gif|100px|left|]][http://ru.calameo.com/read/0009174729042d44e2521 Стандарты ИКТ-компетентности для учителей.] // материалы с сайта [http://www.ifapcom.ru/441/ Российского комитета программы ЮНЕСКО] | |||
|} | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="background-color: #FFE4E1; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2"| | |||
==<center><font face="Monotype Corsiva" size=5 color="blue">'''"Цифровые аборигены"(IT-компетентность учащихся)'''</font></center>== | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| | [[Изображение: Глушков2.jpg|thumb|Зачетная книжка Глушкова С., 10 "Б", Малая Компьютерная академия]] | ||
'''Наши учащиеся - активные участники краевых детских сетевых проектов''': | '''Наши учащиеся - активные участники краевых детских сетевых проектов''': | ||
* "Мой родной, любимый край", 2008: [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%22%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%22 команда "Эдельвейс" ] | * "Мой родной, любимый край", 2008: [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%22%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81%22 команда "Эдельвейс" ] | ||
* "Моя профессия на карте Дальнего Востока", 2009:[http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%9A%D0%A1 команда "НККС"] | * "Моя профессия на карте Дальнего Востока", 2009:[http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%9A%D0%9A%D0%A1 команда "НККС"] | ||
* "Мы из будущего", 2010: [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%22%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%22_%D0%9C%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_%E2%84%967_%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B3.%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 команда "Защитники"], [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%22%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%22_%D0%9C%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_%E2%84%967_%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B3.%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 команда "Непобедимые"] | * "Мы из будущего", 2010: [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%22%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%22_%D0%9C%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_%E2%84%967_%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B3.%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 команда "Защитники"], [http://wiki.pippkro.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B_%22%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5%22_%D0%9C%D0%9E%D0%A3_%D0%A1%D0%9E%D0%A8_%E2%84%967_%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%B3.%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 команда "Непобедимые"] | ||
* "Отроки во Вселенной", 2011: [[Команда:"Цветики", МОУ"СОШ №7 "Эдельвейс"г.Находка|команда "Цветики"]] [[Команда:"Звездопад", МОУ"СОШ №7 "Эдельвейс"г.Находка| команда "Звездопад"]] | |||
Ежегодно ребята принимают участие в таких конкурсах, как [http://www.mathkang.ru/ "Кенгуру" ], [http://www.infoznaika.ru/Materials/Inormatika_v_nachaln_shcole.aspx "Инфознайка","Найди свой ответ в www" ],[http://www.rm.kirov.ru/ "Русский медвежонок"],[http://www.cerm.ru/ "Грамотей-спринт" ,"ЭМУ", "Колосок" ], [http://www.runodog.ru/ BRITISH BULLDOG, "Золотое руно" ] | |||
'''Результаты, которыми мы гордимся:''' | |||
* победы в дистанционных предметных неделях РФ ([http://www.eidos.ru/school/mathem/2009/index.htm математика],учитель - Фомина Р.М.) | |||
* победы в дистанционных предметных олимпиадах края: Боцул Д., Огай В. ([http://imcs.dvgu.ru/ru/champion/etogolimp09.php 2009 г.], [http://ru.calameo.com/read/0009174721d17459101ce 2010 г.],учитель - Фомина Р.М.) | |||
{| border=1 | |||
!Конкурс-2011||Достижение||ФИ ученика, класс | |||
|- | |||
|"Золотое руно"||<font color="#FF00FF">1 место, Россия</font> ||Харитонов Иван, 4 кл. | |||
|- | |||
|"Кенгуру"||<font color="#FF00FF">1 место, край</font>||Михашева Лариса, 3 кл. | |||
|- | |||
|"Человек и Природа|| <font color="#FF00FF">3 место, край</font>|| Сидорова Елена,7 кл. | |||
|- | |||
|"Человек и Природа|| <font color="#FF00FF">4 место, край</font>|| Бекетов Александр, 6 кл. | |||
|} | |||
[[Изображение: ДИПЛОМ_ЕРЕМЕЙЧИК.jpg|thumb|Диплом 2 степени Всероссийского интернет-проекта,Еремейчик Полина]] | |||
'''Успешно демонстрируем ИКТ-навыки в федеральных,краевых конкурсах, интернет-проектах:''' | |||
* участники международного проекта [http://pridumayskazku.ucoz.ru/publ/nashi_avtory/2_v_klass_ssh_7_ehdelvejs_g_nakhodka/5-1-0-1294 "Придумай сказку"],2 "В" класс | |||
* диплом 2 степени в номинации "Видеореклама", интернет-проект "Учитель нашей новой школы", Еремейчик Полина ([http://youtu.be/nlMaYvWX5BM "Видеореклама школы"]) | |||
* участники интернет-проекта "Учитель нашей новой школы": (команды [http://teacher.edu.yar.ru/school/gallery.html?action=images&id=217&age=84&view=summa&page=4"Ранетки"],[http://teacher.edu.yar.ru/school/gallery.html?action=images&id=217&age=84&view=summa&page=10 "Восьмерочка"], [http://teacher.edu.yar.ru/school/gallery.html?action=images&id=217&age=85&view=summa&page=12 "Седьмое небо"]),интернет-фотоконкурса "Формула счастья" ([http://teacher.edu.yar.ru/formula/gallery.html?action=images&id=208&age=85&view=summa&page=2 Большедворская В.],[http://teacher.edu.yar.ru/formula/gallery.html?action=images&id=208&age=85&view=summa&page=11 Водолазов К.],[http://teacher.edu.yar.ru/formula/gallery.html?action=images&id=208&age=85&view=summa&page=24Недбайло В.], [http://teacher.edu.yar.ru/formula/gallery.html?action=images&id=208&age=85&view=summa&page=9 Ледяева М.]) | |||
*7 победителей, 23 призера в [http://ru.calameo.com/read/0009174722a686c9fb6e8 Краевом конкурсе интернет-проектов, ВГУЭС, г.Владивосток ], номинации "Web-сайт", "Компьютерная мультипликация", "СМАЙЛИК". | |||
* 2 призера в конкурсе "Пользователь ПК",(П.Еремейчик- 2 место, "Видеофильм", А.Декина- 1 место, "Комп.анимация") | |||
* 2 место во [http://www.livedv.ru/news/item/?idnum_item=2734 II молодежном фестивале социальной рекламы «Альтернатива Успех – 2010»],Попова А.) | |||
'''Наши детские сообщества в интернете:''' [http://www.my.mail.ru/community/turizms/ Профильный кадетский класс "Спасатель" ] | |||
*''' Лучшие учебно-исследовательские работы 2010-2011 г./мультимедийные приложения к УИР/:''' | |||
<gallery> | |||
Изображение:РИС_море.jpg|№1 [http://ru.calameo.com/read/0009174723f6e2fee412e Сидорова Е., 7 "А"] | |||
Изображение:История_м_с_.jpg|№2 [http://ru.calameo.com/read/000917472206a6c55c554 Петрикант М.,9 "А"] | |||
Изображение:ЯЗЫК_ОБЩЕНИЯ_В_НЕТЕ.jpg|№3 [http://ru.calameo.com/read/000917472e01af8105f17 Уч-ся 7 "А"] | |||
Изображение:ПОПОВА_АЛЕКСя2.jpg|№4 [http://ru.calameo.com/read/0009174725d96cfe44ebf Попова А.,9 "Б"] | |||
</gallery> | |||
*№1. "Неоднозначность образа моря в творчестве поэтов Приморского края",[http://ru.calameo.com/read/000917472df9b49a75b4b диплом 1 степени], краевой конкурс "Слово- великая сила" | |||
*№2. "История моей семьи в истории страны",[http://ru.calameo.com/read/0009174720dfb768b4044 диплом 1 степени] в краевом конкурсе "Слово- великая сила" и [http://ru.calameo.com/read/0009174722f5389f95e52 3 степени ]в Региональном конкурсе УИР | |||
*№3. "Язык общения в интернете", [http://ru.calameo.com/read/0009174722cb3cbb86ff3 диплом 1 степени], городской конкурс "Шаги в науку" | |||
*№4. "Курение- путь к самоуничтожению",[http://ru.calameo.com/read/000917472f6c130326569 диплом 3 степени], городской конкурс "Шаги в науку" | |||
http://smayli.ru/data/smiles/komputer-198.gif<font color="#FF00FF">'''Полезная ссылка:'''</font> | |||
[http://positivecontent.ru/node/706 лучшие образовательные сайты для учащихся по итогам конкурса "Позитивный контент-2010"] | |||
| style="width: 33%; background-color: #FFE4E1; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | |||
==<center><font face="Monotype Corsiva" size=5 color="blue">''' Детские образовательные инициативы: Пресс-центр "Класс!!!"'''</font></center>== | |||
*организован с 1.09.2004 г. Руководитель - Гоза И.И. Последний выпуск газеты [http://ru.calameo.com/read/000917472f9f0328f8017 Сентябрь 2011] | |||
Девиз юнкоров: «Радуйся малому, тогда и большое придёт!» | |||
[[Изображение:ГАЗЕТААААА.png|180px|thumb|left|Состав пресс-центра ежегодно обновляется]][[Файл:Zna4ok_1.jpg|150px|thumb|Эмблема Первого городского фестиваля школьных СМИ]] | |||
[[Изображение:ПОЮ_МОЕ_1.JPG|140px|thumb|right|Делегация Первого Всероссийского фестиваля школьных СМИ, 2008 г.]] | |||
[[Изображение:ДИПЛ победддt (2).jpg|150px|thumb|left| Диплом победителя Фестиваля-2011]] | |||
[http://www.sh-st.ru/ru/content/%D1%81-%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Видеоролик "Делегаты "Пою мое отечество", 2008 г. ] | |||
*'''40% выпускников''' – студенты журфака ДВГУ и других факультетов гуманитарного профиля вузов страны. | |||
* '''организаторы''' Первого Фестиваля школьных СМИ в г.Находка | |||
* '''призеры''' краевого конкурса печатных изданий [http://ru.calameo.com/read/000917472901fca25a5b4 "Слово- великая сила"],2010 г. | |||
[ | * В октябре 2011 года юнкоры приняли участие в [http://sh-st.ru/ru/node/662 '''Четвертом Всероссийском Фестивале школьных СМИ],''' г.Сочи. | ||
[[ | * Мы на [http://www.sh-st.ru/sites/default/files/ga/d12/dek_2_2008.jpg страницах издания фестиваля "Школьная страна"] | ||
* Наша награда с Фестиваля- '''диплом Победителя''' в конкурсе школьных фильмов | |||
* Работы делегатов: | |||
[http://www.sh-st.ru/ru/content/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%E2%80%93-%D0%BC%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 Попова Александра], [http://www.sh-st.ru/ru/content/%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Липатникова Ксения], [http://www.sh-st.ru/ru/content/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%E2%80%A6%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Большедворская Вера ],[http://www.sh-st.ru/ru/content/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Сидорова Елена. ] | |||
---- | |||
<font face="Comic Sans MS">''' Публикации о нашей школе в СМИ края и города: | |||
* ГТРК "Владивосток":[http://www.ptr-vlad.ru/news/society/19589-shkola-nakhodki-stala-serebrjanym-prizerom.html Школа Находки стала серебряным призером Всероссийского конкурса «Патриот России»] | |||
* Информационное агентство "Каскад:[http://kaskad.vtvn.ru/news/19430/ Кадеты из Находки готовятся к российским соревнованиям], | |||
[http://kaskad.vtvn.ru/news/19077/ Выпускники кадетского корпуса получили жетоны спасателей],[http://kaskad.vtvn.ru/news/18993/ Железо, может, и согнется, но кадеты – никогда!],[http://kaskad.vtvn.ru/news/18840/ Школа будущего: первоклассники и учителя нового стандарта качества],[http://kaskad.vtvn.ru/news/17833/ Инновациям быть!],[http://kaskad.vtvn.ru/news/17437/ «Земляне» выиграли экологический конкурс],[http://kaskad.vtvn.ru/news/636/ Президентский грант в миллион рублей завоевали три школы Находкинского городского округа], [http://kaskad.vtvn.ru/news/613/ Зачем в библиотеке нужен компьютер?]. | |||
*сайт Главного управления МЧС России по Приморскому краю:[http://www.mchspk.ru/news/official/2011-04-16-vypuskniki-kadetskogo.htm Выпускники кадетского корпуса спасателей из Находки отметили окончание специального обучения светским балом],[http://www.mchspk.ru/news/official/2011-04-14-kadetskiy-bal-proydet-v.htm Кадетский бал пройдет в Находке]. | |||
*РИО Панорама:[http://rio-panorama.ru/content/view/2050/9/ Альфа и омега педагогов «Эдельвейса»],[http://rio-panorama.ru/content/view/1708/ В маршрутных листах – история края],[http://rio-panorama.ru/content/view/715/9/ Школа в поисках нового содержания],[http://rio-panorama.ru/content/view/334/9/ Перья из будущего],[http://rio-panorama.ru/content/view/334/9/ Мастер-класс для школьной прессы],[http://www.nakhodka.info/more.php?id=8687_0_1_1205_M9 Кадетов Находки отметили краевые парламентарии]. | |||
* "Дальневосточная звезда": [http://dv-zvezda.ru/8742-innovacii-shkol-naxodki-otmecheny-na.html Инновации школ Находки отмечены на образовательном форуме]. | |||
* Центр медицинской профилактики: [http://muz-cmp.livejournal.com/12254.html ЗОЖ – миф или реальность?],автор- ученица 11 "Б" Недбайло Вера. | |||
* PrimaMedia: [http://spisok-literaturi.ru/kadetyi-nahodki-vpervyie-primut-uchastie-vo-vserossiyskih-sborah.html Кадеты Находки впервые примут участие во Всероссийских сборах]. | |||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="background-color: #F0F8FF; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2"| | | style="background-color: #F0F8FF; border: 1px solid #A9A9A9; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2"| | ||
== <center>''' | ==<center><font face="Monotype Corsiva" size=5 color="blue">''' Авторские мультимедиа учащихся (флэш,видеоролики)'''</font></center>== | ||
