Тьюторы проекта ЭОР: различия между версиями
Материал из ПримаВики
Перейти к навигацииПерейти к поиску
AiA (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 64: | Строка 64: | ||
== Агеева Инна Алексеевна == | == Агеева Инна Алексеевна == | ||
[http://www.docme.ru/doc/33609/vvodnaya-po-ios Вводная презентация по ИОС] | *[http://www.docme.ru/doc/33609/vvodnaya-po-ios Вводная презентация по ИОС] | ||
*[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Auak7onmb4vGdHRWR3JMZ0lqWVEzVmVmXzFheTl4Tmc&hl=ru Таблица Интернет-ресурсы и планируемые результаты обучения] | |||
[https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Auak7onmb4vGdHRWR3JMZ0lqWVEzVmVmXzFheTl4Tmc&hl=ru Таблица Интернет-ресурсы и планируемые результаты обучения] | *Заметки неравнодушным учителям и заботливым родителям или сценарий родительского собрания[http://www.pippkro.ru/file_download/665/AgeevaMatSamRoditzametki_teacher11.doc (DOC, 612Кб)] Документ в редакции [http://www.spa.msu.ru/prep.html/p2003_sectionid/1/p2003_imageid/77 Смольниковой Ирины Алексеевны] | ||
[http://www. | |||
'''Полезные ссылки:''' | |||
*[http://www.ed.gov.ru/news/konkurs/5692 Электронные образовательные ресурсы нового поколения в вопросах и ответах] | |||
*[http://standart.edu.ru/ Федеральные Государственные Образовательные Стандарты] | |||
*[[Готовимся к ФГОС нового поколения]] | |||
*[http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/ Примерные программы основного общего образования] | |||
*[http://intelmath.narod.ru/NZO2010.html Подготовка к Независимому внешнему оцениванию по математике 2011 года] | |||
*[http://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=2065 Оценивание в образовании, Организация оценивания: проблемы и решения] | |||
*[http://www.posobie.sch901.edusite.ru/p26aa1.html Стандарты второго поколения: что должен знать и уметь педагог"] !!! | |||
*[http://www.posobie.sch901.edusite.ru/DswMedia/matematika6klass-koordinatnayaploskost-grafiki.doc Учебные задания. "Координатная плоскость. Графики"] | |||
*[http://www.openclass.ru/pages/185812 Организационные модели использования информационных технологий в образовательном процессе] | |||
*[http://metaschool.ru/ Математический Интернет-кружок] | |||
*[http://s010.radikal.ru/i314/1011/7d/1c3e0fee2940.jpg Чему равно Пи?] | |||
|} | |} | ||
Строка 161: | Строка 169: | ||
[[Категория:ЭОР]] | [[Категория:ЭОР]] | ||
Текущая версия на 22:41, 28 февраля 2013
Нельзя учить по конспектам 70-х годов.
Это наша точка зрения, можно с ней соглашаться, можно не соглашаться.
Но не начнем с себя – ничего не будет.
Людмила Швецова, учитель. Форум "Умная школа"
Юдина Инна Анатольевна
Солдатова Наталья МаксимовнаМодуль 1. ИОС основной школы Тема 1. Введение: ФГОС ООО, санитарные правила и нормы как регламент работы учителя в условиях ИОС
Тема 2. ИОС как система и подсистема Тема 3. Программные средства ИКТ и компетенции, необходимые для осуществления профессиональной деятельности учителя в условиях ИОС Тема 4. Подготовка учителей к использованию средств, инструментов, технологий электронного обучения
|
|