Стретенцы: различия между версиями
(не показано 26 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 36: | Строка 36: | ||
*1999 год – Постановлением Администрации Дальнереченского муниципального района №440 <br>от 27.12.1999 г. Стретенская средняя школа переименована в Муниципальную общеобразовательную школу с. Стретенка; | *1999 год – Постановлением Администрации Дальнереченского муниципального района №440 <br>от 27.12.1999 г. Стретенская средняя школа переименована в Муниципальную общеобразовательную школу с. Стретенка; | ||
*2000 г. – Муниципальная общеобразовательная школа с. Стретенка была переименована в <br> Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Стретенка»<br> приказ №38 от 30.12.200г. | *2000 г. – Муниципальная общеобразовательная школа с. Стретенка была переименована в <br> Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Стретенка»<br> приказ №38 от 30.12.200г. | ||
*01.12.2012 г. - Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Стретенка» была<br>переименована в Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Стретенка»<br> (МОКУ "СОШ с. Стретенка") и с 01.09.2012 г. сменился руководитель - директором стал Намаконов Владимир Викторович. | |||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" style="width: 100%; align:left; background-color:#FFFFdf; border: 1px solid #EEE8AA; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 1px; -moz-border-radius-topright: 1px; -moz-border-radius-bottomright: 1px; height: 60px;" | {| cellpadding="10" style="width: 100%; align:left; background-color:#FFFFdf; border: 1px solid #EEE8AA; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 1px; -moz-border-radius-topright: 1px; -moz-border-radius-bottomright: 1px; height: 60px;" | ||
Строка 49: | Строка 50: | ||
# Щербакова Людмила Ивановна - учитель начальных классов - пенсионер<br> | # Щербакова Людмила Ивановна - учитель начальных классов - пенсионер<br> | ||
# Грищенко Лидия Марковна - учитель начальных классов - пенсионер<br> | # Грищенко Лидия Марковна - учитель начальных классов - пенсионер<br> | ||
# Гончар Наталия Владимировна - | # Гончар Наталия Владимировна - учитель физики и география<br> | ||
# Панасенко Людмила Владимировна - зам. директора по УВР<br> | # Панасенко Людмила Владимировна - зам. директора по УВР, учитель информатики и обществознания<br> | ||
# Католик Наталия Анатольевна - учитель математики | # Католик Наталия Анатольевна - учитель математики<br> | ||
# Намаконов Владимир Викторович - директор, учитель математики<br> | |||
# Осадчук Ольга Михайловна - учитель истории, ИЗО , МХК | |||
|} | |} | ||
Строка 105: | Строка 108: | ||
Материально-техническая база школы представлена десятью специально оборудованными кабинетами,<br>библиотекой, спортзалом, мастерскими для технического труда, стадионом, детской площадкой<br> для дошкольников, актовым залом, столовой на 42 посадочных места, просторными холлами. Это можно увидеть, посетив | Материально-техническая база школы представлена десятью специально оборудованными кабинетами,<br>библиотекой, спортзалом, мастерскими для технического труда, стадионом, детской площадкой<br> для дошкольников, актовым залом, столовой на 42 посадочных места, просторными холлами. Это можно увидеть, посетив | ||
[[Виртуальная экскурсия Стретенцы |Виртуальную | [[Виртуальная экскурсия Стретенцы |Виртуальную экскурсию по школе]] | ||
</b> | </b> | ||
|} | |} | ||
== '''''Педагоги, работающие в школе''''' == | == '''''Педагоги, работающие в школе''''' == | ||
[[Изображение:Image004.JPG|center]] | [[Изображение:Image004.JPG|center]] | ||
{| cellpadding="10" style="width: 100%; align:left; background-color:#FFFFdf; border: 1px solid #EEE8AA; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 1px; -moz-border-radius-topright: 1px; -moz-border-radius-bottomright: 1px; height: 60px;" | {| cellpadding="10" style="width: 100%; align:left; background-color:#FFFFdf; border: 1px solid #EEE8AA; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 1px; -moz-border-radius-topright: 1px; -moz-border-radius-bottomright: 1px; height: 60px;" | ||
|colspan="2"| | |colspan="2"| | ||
<b>Вот уже | <b>Вот уже справив 100-летний юбилей школа успешно конкурирует на рынке образовательных услуг в регионе, благодаря неиссякаемой энергии, высокой квалификации, стремлению к новому опыту своих педагогов и по праву ими гордится. А чем может гордиться | ||
учитель? Только своими учениками, и поверьте, для нас это не пустые слова! | учитель? Только своими учениками, и поверьте, для нас это не пустые слова! | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
== '''''Публичный доклад директора МОКУ "СОШ с. Стретенка" по итогам работы в 2011-2012 учебном году''''' == | |||
[[Публичный доклад МОКУ "СОШ с. Стретенка"|Здесь Вы можете ознакомиться с результатами работы школы в 2011-2012 учебном году]] | |||
---- | |||
== '''''Публичный доклад по итогам работы структурного подразделения "Детский сад" МОКУ "СОШ с. Стретенка" в 2011-2012 учебном году''''' == | |||
[[Публичный доклад структурного подразделения "Детский сад" МОКУ "СОШ с. Стретенка"|Здесь Вы можете ознакомиться с результатами работы дошкольного учреждения в 2011-2012 учебном году]] | |||
---- | |||
<center>НАГРАДЫ | <center>НАГРАДЫ | ||
[[Изображение:Sp.jpg|250px|left|Спортивные достижения]] | [[Изображение:Sp.jpg|250px|left|Спортивные достижения]] | ||
Строка 121: | Строка 134: | ||
---- | ---- | ||
== Участники сетевых проектов == | |||
[http://wiki.pippkro.ru/index.php/Визитка_Стретенцы_2008 ВИЗИТКА команды Стретенцы]] | |||
[http://wiki.pippkro.ru/index.php/Визитка_команды_ОЛДЖ ВИЗИТКА команды ОЛДЖ]] | [http://wiki.pippkro.ru/index.php/Визитка_команды_ОЛДЖ ВИЗИТКА команды ОЛДЖ]] | ||
[http://wiki.pippkro.ru/index.php/Визитка_команды_ЗЕМЛЯНЕ ВИЗИТКА команды ЗЕМЛЯНЕ]] | |||
[[Информационно-коммуникационные технологии как средство обучения в условиях перехода общего образования на новые ФГОС (Дальнереченск)| Курсы по теме: "ИКТ как средство обучения в условиях перехода общего образования на новые ФГОС]] | |||
[[Категория: | [[Категория: С.Стретенка, школа]][[Категория: Проект Мой родной любимый край]] |
Текущая версия на 19:17, 28 февраля 2013
Welcome или добро пожаловатьадрес: 692104 с. Стретенка Дальнереченского р-на Приморского края ул.Лобода, 36 e-mail: stretenka@yandex.ru телефон: 8 42356 79-3-25 |
Историческая справка
Год создания образовательного учреждения - 1918 год - начальная школа
Наименование нормативно-правового акта и дата его принятия о создании и открытии
образовательного учреждения(к сожалению отсутствует):
Онищенко Марии Емельяновны, 1923 года рождения и Синенко Ивана Денисовича, 1927 года рождения |
Этапы реорганизации, реформирования образовательного учреждения (правовая преемственность,
сведения об изменении места расположения учреждения и т.д.):
|
Первый руководитель учреждения - Михайлюк Иван Петрович |
Почетные работники и выпускники учреждения, награжденные почётной грамотой Министерства
образования Российской Федерации:
|
Почётный работник общего образования Российской Федерации
|
Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации
|
Далее мы предлагаем Вам более подробно ознакомиться с историей школы,
посетить нашу галерею "Есть только миг между прошлым и будущим..."
и познакомиться с нашим представлением будущего школы и т.д.
Информационный бюллетень
Основные образовательные программы
|
Режим работы
5-дневная учебная неделя начало занятий с 9.00 Проектная мощность - 11 классов с общей наполняемостью 162 учащихся. Школа является единственной в радиусе 12 км и осуществляет подвоз учащихся из с. Новотроицкое (в 7 км) в количестве - 16 человек и из с. Междуречье (в 14 км) в количестве - 17 человек. |
Дополнительное образование
Для учащихся начальных классов осуществляется бесплатное Ведутся кружки: "Рукодельница", "Вокальное пение", "Юный пользователь", "Руки мастера боятся", |
Организационно-педагогические условия школы
Ежегодно школа выпускает и принимает в среднем десять человек Материально-техническая база школы представлена десятью специально оборудованными кабинетами, |
Педагоги, работающие в школе
Вот уже справив 100-летний юбилей школа успешно конкурирует на рынке образовательных услуг в регионе, благодаря неиссякаемой энергии, высокой квалификации, стремлению к новому опыту своих педагогов и по праву ими гордится. А чем может гордиться учитель? Только своими учениками, и поверьте, для нас это не пустые слова! |
Публичный доклад директора МОКУ "СОШ с. Стретенка" по итогам работы в 2011-2012 учебном году
Здесь Вы можете ознакомиться с результатами работы школы в 2011-2012 учебном году
Публичный доклад по итогам работы структурного подразделения "Детский сад" МОКУ "СОШ с. Стретенка" в 2011-2012 учебном году
Здесь Вы можете ознакомиться с результатами работы дошкольного учреждения в 2011-2012 учебном году
Участники сетевых проектов
Курсы по теме: "ИКТ как средство обучения в условиях перехода общего образования на новые ФГОС