МОУ СОШ ?3 (г.Спасск-Дальний, Приморский край): различия между версиями
ДВА (обсуждение | вклад) |
|||
(не показано 30 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div style="background-color:Wheat"> | |||
<font color =green> '''''Муниципальное общеобразовательное учреждение''''' | |||
'''''средняя общеобразовательная школа №3 г. Спасск-Дальний''''' </font> | |||
=История школы= | |||
г. Спасск-Дальний,ул. Дербенёва 25-а | г. Спасск-Дальний,ул. Дербенёва 25-а | ||
[[Изображение:school3.jpg|thumb|left]]В 1929 году на территории цементного завода была открыта школа для детей рабочих. В ней обучалось 10 человек.И работал там один учитель - Боброва Лилия Семеновна. Скоро школа не вмещала всех желающих учиться и было выделено одноэтажное здание(сейчас там находится МОУ ВШ).В 1936 году по приказу краевого отдела народного образования школа стала средней. А через 2 года было построено новое,прекрасное четырехэтажное здание в центре поселка цементников. | [[Изображение:school3.jpg|thumb|left]]В 1929 году на территории цементного завода была открыта школа для детей рабочих. В ней обучалось 10 человек.И работал там один учитель - Боброва Лилия Семеновна. Скоро школа не вмещала всех желающих учиться и было выделено одноэтажное здание(сейчас там находится МОУ ВШ).В 1936 году по приказу краевого отдела народного образования школа стала средней. А через 2 года было построено новое,прекрасное четырехэтажное здание в центре поселка цементников. | ||
[[Изображение: | [[Изображение:sosh4.jpg|thumb|right|здание постройки 1938г]] | ||
Первый выпуск школа сделала в 1945 году.В те грозные годы школой руководила Лобода Лидия Даниловна.С победой возвращались домой солдаты, а в школу учителя-мужчины.Директором стал Максименко Тимофей Никитович.А в 1952году его сменил бывший ученик школы,учитель истории Немков Константин Иннокентьевич.Он мог найти подход к сердцу каждого.В течение 24 лет он возглавлял школу.За этот период возрос авторитет школы. | Первый выпуск школа сделала в 1945 году.В те грозные годы школой руководила Лобода Лидия Даниловна.С победой возвращались домой солдаты, а в школу учителя-мужчины.Директором стал Максименко Тимофей Никитович.А в 1952году его сменил бывший ученик школы,учитель истории Немков Константин Иннокентьевич.Он мог найти подход к сердцу каждого.В течение 24 лет он возглавлял школу.За этот период возрос авторитет школы. | ||
Строка 22: | Строка 16: | ||
В сентябре 1973 года школа обрела новое здание. то в котором мы сейчас находимся и видим на фотографии. За эти годы школу окончило 2537 человек. | В сентябре 1973 года школа обрела новое здание. то в котором мы сейчас находимся и видим на фотографии. За эти годы школу окончило 2537 человек. | ||
[[Изображение:kusiy.jpg|thumb|right|Г.С.Куцый]] | |||
В 1976 году школу возглавила Мариенко Нина Александровна.За 5 лет подее руководством школа преобразилась.Большое внимание уделялось внеклассной работе.Ежегодно проходили слеты отличников и хорошистов.Учащиеся с достоинством занимали почетные призовые места на городских олимпиадах, вырос процент успеваемости и поступления в ВУЗы и СУЗы. | В 1976 году школу возглавила Мариенко Нина Александровна.За 5 лет подее руководством школа преобразилась.Большое внимание уделялось внеклассной работе.Ежегодно проходили слеты отличников и хорошистов.Учащиеся с достоинством занимали почетные призовые места на городских олимпиадах, вырос процент успеваемости и поступления в ВУЗы и СУЗы. | ||
[[Изображение:slug.jpg|thumb|left|С.А.Служенко]] | |||
На смену Нине Александровне пришла Бутко Лидия Николаевна, затем Божко Людмила Васильевна.Они с достоинством продолжили традиции школы. | На смену Нине Александровне пришла Бутко Лидия Николаевна, затем Божко Людмила Васильевна.Они с достоинством продолжили традиции школы. | ||
Строка 34: | Строка 30: | ||
и многие многие другие. | и многие многие другие. | ||
В 1996 году школе №3 было присвоено имя доктора исторических наук,профессора, первого директора школы Куцего Григория Семеновича. | В 1996 году школе №3 было присвоено имя доктора исторических наук,профессора, первого директора школы Куцего Григория Семеновича. | ||
С 1985 года и по настоящее время школой руководит Сергей Алексеевич Служенко. | С 1985 года и по настоящее время школой руководит '''Сергей Алексеевич Служенко'''. | ||
=Школьный коллектив= | |||
В коллективе школы №3 45 педагогов. | В коллективе школы №3 45 педагогов. | ||
Из них: | Из них: | ||
*22- имеют высшую категорию; | |||
*20-имеют первую категорию; | |||
*17 человек- отличники народного просвещения; | |||
*6 человек - награждены грамотами Министерства прсвещения; | |||
*18 - выпускники нашей школы. | |||
='''Методическая служба МОУ СОШ №3'''= | |||
=='''Заместители директора'''== | =='''Заместители директора'''== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Demidenko.jpg|Е.Н.Демиденко | Изображение:Demidenko.jpg|Е.Н.Демиденко | ||
Изображение: | Изображение:Mosnyak.jpg|Е.Г. Мозняк | ||
Изображение:Neroda.jpg|О.К.Нерода | Изображение:Neroda.jpg|О.К.Нерода | ||
</gallery> | </gallery> | ||
<br clear="both"/> | |||
=='''Руководители методических объединений и творческих групп'''== | |||
<gallery> | |||
Изображение:Gosteva.jpg|О.О.Гостева | |||
Изображение:Kazak.jpg|Л.Г. Казак | |||
Изображение:Cherenkova.jpg|Е.А.Черенкова | |||
Изображение:Ybko.jpg|Г.Е.Юбко | |||
Изображение:Kudrevskaya.jpg|М.С.Кудревская | |||
Изображение:Mosnyak.jpg|Е.Г. Мозняк | |||
Изображение:Negushkena.jpg|Г.В.Негушкина | |||
Изображение:Lomakena.jpg|С.Н.Ломакина | |||
</gallery> | |||
Строка 85: | Строка 73: | ||
---- | ---- | ||
=='''Цель методической службы'''== | |||
Поиск путей и способов, необходимых для овладения учителем новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического мастерства. | Поиск путей и способов, необходимых для овладения учителем новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического мастерства. | ||
=='''Задачи:'''== | |||
Строка 97: | Строка 85: | ||
Усовершенствовать образовательные воспитательные программы, т.ч. по профильным курсам, с учетом требований компетентностного подхода. | Усовершенствовать образовательные воспитательные программы, т.ч. по профильным курсам, с учетом требований компетентностного подхода. | ||
=='''Направления методической службы.'''== | |||
Строка 111: | Строка 99: | ||
--- | --- | ||
='''Презентация результатов деятельности педагога и коллектива.'''= | |||
='''Применение ИКТ'''= | |||
*Федеральная экспериментальная площадка по внедрению в образовательный процесс ТОГИС | |||
*Интегрированные уроки | *Интегрированные уроки | ||
*Информационные курсы 48% | *Информационные курсы 48% | ||
Строка 124: | Строка 110: | ||
*Участие в конкурсах уроках с применением ИКТ | *Участие в конкурсах уроках с применением ИКТ | ||
='''Диагностическое сопровождение'''= | |||
Строка 132: | Строка 118: | ||
*технологические карты. | *технологические карты. | ||
='''Совершенствование педагогического мастерства педагогов:'''= | |||
Строка 146: | Строка 132: | ||
='''Использование современных образовательных технологий'''= | |||
Строка 159: | Строка 147: | ||
*73% КСО | *73% КСО | ||
---- | |||
='''Конкурсы'''= | |||
*''1993г - Н.И.Ольховикова - участвовала в 1-м краевом конкурсе "Учитель года"'' | |||
*''1995г - Подшивайлов В.А. победитель городского, краевого,участник всесоюзного учительского конкурса.'' | |||
*''1995г - Черенкова Е.А., Унжакова Т.С. заняли 2-е место в конкурсе школьных библиотекарей.'' | |||
*''1997г - Демиденко Е.Н.- призер конкурса "Лучший классный руководитель." '' | |||
*''2007г - дипломантВсеросийского интернетфестиваля "Открытый урок." '' | |||
*''2008г - финалист Всеросийского конкурса "Мой лучший урок." '' | |||
*''2000г - Демидова И.В. - призер городского учительского конкурса.'' | |||
*''1999г - Подшивайлова О.В. - лауреат краевого учительского конкурса.'' | |||
*''2006г - Демидова ИВ - признана лучшим учителем в рамках ПНПО. '' | |||
*''2000г - Мозняк Е.Г. - лауреат американо - российского заочного конкурса знатоков английского языка.'' | |||
*''2008г - II место в городском конкурсе "Учитель года." '' | |||
*''2004г - Юбко ГЕ - III место в городском конкурсе "Учитель года." '' | |||
*''2008г. - Демидова И.В. - финалист Всеросийского конкурса "Мой лучший урок." '' | |||
*''2009г. - Демиденко А.Н. - финалист Всеросийского конкурса "Мой лучший урок." '' | |||
*''2009г. - Демиденко А.Н. -победитель ПНПО" '' | |||
*''2010г. -Черенкова Е.А. -победитель ПНПО" '' | |||
*''2010г. - Демиденко А.Н. - финалисткраевого конкурса "Учитель года." '' | |||
*''2010г. - специальный приз краевого форума огбразовательных инициатив'' | |||
*''2011г. - Демиденко А.Н. -победитель ПНПО" '' | |||
'''Мы великие таланты,''' | |||
'''Мы понятны и просты.''' | |||
'''Мы певцы и музыканты.''' | |||
'''Акробаты и шуты.''' | |||
</div> | |||
[[Категория:Портрет школы]] |
Текущая версия на 14:06, 28 сентября 2011
Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №3 г. Спасск-Дальний
История школы
г. Спасск-Дальний,ул. Дербенёва 25-а
В 1929 году на территории цементного завода была открыта школа для детей рабочих. В ней обучалось 10 человек.И работал там один учитель - Боброва Лилия Семеновна. Скоро школа не вмещала всех желающих учиться и было выделено одноэтажное здание(сейчас там находится МОУ ВШ).В 1936 году по приказу краевого отдела народного образования школа стала средней. А через 2 года было построено новое,прекрасное четырехэтажное здание в центре поселка цементников.Первый выпуск школа сделала в 1945 году.В те грозные годы школой руководила Лобода Лидия Даниловна.С победой возвращались домой солдаты, а в школу учителя-мужчины.Директором стал Максименко Тимофей Никитович.А в 1952году его сменил бывший ученик школы,учитель истории Немков Константин Иннокентьевич.Он мог найти подход к сердцу каждого.В течение 24 лет он возглавлял школу.За этот период возрос авторитет школы.
В сентябре 1973 года школа обрела новое здание. то в котором мы сейчас находимся и видим на фотографии. За эти годы школу окончило 2537 человек.
В 1976 году школу возглавила Мариенко Нина Александровна.За 5 лет подее руководством школа преобразилась.Большое внимание уделялось внеклассной работе.Ежегодно проходили слеты отличников и хорошистов.Учащиеся с достоинством занимали почетные призовые места на городских олимпиадах, вырос процент успеваемости и поступления в ВУЗы и СУЗы.
На смену Нине Александровне пришла Бутко Лидия Николаевна, затем Божко Людмила Васильевна.Они с достоинством продолжили традиции школы.
Школа гордится своими выпускниками:
- Ходарковский Борис Петрович-герой социалистического труда.
- Краев Василий Степанович -генерал армии;
- Иваницкий Владислав Леонидоаич - генеральный директор ОАО "Спасскцемент";
- Щеголихина Светлана Васильевна-кандидат технических наук;
и многие многие другие.
В 1996 году школе №3 было присвоено имя доктора исторических наук,профессора, первого директора школы Куцего Григория Семеновича.
С 1985 года и по настоящее время школой руководит Сергей Алексеевич Служенко.
Школьный коллектив
В коллективе школы №3 45 педагогов. Из них:
- 22- имеют высшую категорию;
- 20-имеют первую категорию;
- 17 человек- отличники народного просвещения;
- 6 человек - награждены грамотами Министерства прсвещения;
- 18 - выпускники нашей школы.
Методическая служба МОУ СОШ №3
Заместители директора
Руководители методических объединений и творческих групп
Цель методической службы
Поиск путей и способов, необходимых для овладения учителем новым педагогическим мышлением, готовностью к решению сложных задач в системе образования, к повышению своего педагогического мастерства.
Задачи:
Выявить высокий уровень педмастерства каждого учителя и коллектива в целом. Организовать процессы самообразования, взаимообразования. Внедрить инновации в образовательный процесс, координировать и стимулировать поиск эффективных технологий. Усовершенствовать образовательные воспитательные программы, т.ч. по профильным курсам, с учетом требований компетентностного подхода.
Направления методической службы.
- Информационное
- Учебное
- Нормативно-правовое
- Организационное
- Диагностико-аналитическое
- Совершенствование технологии обучения
- Профессиональное самообразование
---
Презентация результатов деятельности педагога и коллектива.
Применение ИКТ
- Федеральная экспериментальная площадка по внедрению в образовательный процесс ТОГИС
- Интегрированные уроки
- Информационные курсы 48%
- Участие в сетевых курсах
- Интерактивные формы
- Электронные учебники, пособия, презентации ,методические материалы
- Участие в конкурсах уроках с применением ИКТ
Диагностическое сопровождение
Взаимодействие с внешней средой:
- самоанализ результативности работы;
- лист карьерного роста;
- технологические карты.
Совершенствование педагогического мастерства педагогов:
- школа самооценки профмастерства;
- диагностическая карта.
Состояния качества преподавания и организации процесса учения:
- анализ, самоанализ уроков;
- циклограмма учебной деятельности;
- анкета «Урок глазами учеников»
Состояние и результативности методической работы:*банк положительного опыта;
- самоанализ успешности учебной деятельности;
- анкета «Эффективность системы управления и результативность МР»
Использование современных образовательных технологий
- 100% владеют информацией о современных образовательных технологиях
- 54% используют в работе инновационные технологии
- 60% используют Проблемное обучение
- 46% используют развивающееобучение
- 45% - Проектная методика
- 36% Модульно блочные
- 100% Игровые технологии
- 34% Опорные конспекты
- 73% КСО
Конкурсы
- 1993г - Н.И.Ольховикова - участвовала в 1-м краевом конкурсе "Учитель года"
- 1995г - Подшивайлов В.А. победитель городского, краевого,участник всесоюзного учительского конкурса.
- 1995г - Черенкова Е.А., Унжакова Т.С. заняли 2-е место в конкурсе школьных библиотекарей.
- 1997г - Демиденко Е.Н.- призер конкурса "Лучший классный руководитель."
- 2007г - дипломантВсеросийского интернетфестиваля "Открытый урок."
- 2008г - финалист Всеросийского конкурса "Мой лучший урок."
- 2000г - Демидова И.В. - призер городского учительского конкурса.
- 1999г - Подшивайлова О.В. - лауреат краевого учительского конкурса.
- 2006г - Демидова ИВ - признана лучшим учителем в рамках ПНПО.
- 2000г - Мозняк Е.Г. - лауреат американо - российского заочного конкурса знатоков английского языка.
- 2008г - II место в городском конкурсе "Учитель года."
- 2004г - Юбко ГЕ - III место в городском конкурсе "Учитель года."
- 2008г. - Демидова И.В. - финалист Всеросийского конкурса "Мой лучший урок."
- 2009г. - Демиденко А.Н. - финалист Всеросийского конкурса "Мой лучший урок."
- 2009г. - Демиденко А.Н. -победитель ПНПО"
- 2010г. -Черенкова Е.А. -победитель ПНПО"
- 2010г. - Демиденко А.Н. - финалисткраевого конкурса "Учитель года."
- 2010г. - специальный приз краевого форума огбразовательных инициатив
- 2011г. - Демиденко А.Н. -победитель ПНПО"
Мы великие таланты,
Мы понятны и просты.
Мы певцы и музыканты.
Акробаты и шуты.