Организация учебной исследовательской деятельности школьников: различия между версиями
(не показано 59 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== '''" | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="5" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color:#FFEC8B; border: 1px solid #006400; height: 60px" | | |||
| | |||
| | |||
[[Изображение:Символ обр.jpg|120px|left]] | |||
<p align=right>'''''"... единственный путь, ведущий к знанию - '''''<br> | |||
'''''это деятельность"'''''<br> | |||
'''''Б. Шоу'''''</p> | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="width: 60%; background-color: #FFFACD; border: 1px solid #2E8B57; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | |||
== '''"ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ"''' == | |||
Программа повышения квалификации для учителей общеобразовательных учреждений | |||
==Дата и место проведения== | |||
* апрель - ноябрь 2010 | |||
* МОУ гимназия го Спасск-Дальний Приморского края | |||
==Организаторы == | |||
Центр инновационных проектов и программ ПИППКРО г. Владивосток | |||
*Постникова | == Тьютор== | ||
*Сизова | [[Участник:Юлия Викторовна Косолапова|Косолапова Юлия Викторовна]] - методист ЦИПП ПИППКРО | ||
*Сурова | ==Сетевые методисты== | ||
*[[Участник:Постникова Надежда Владимировна|Постникова Надежда Владимировна]] – зам.директора по УВР, | |||
*Сизова Юлия Анатольевна – учитель начальных классов, | |||
*[[Участник: Олеся Сурова|Сурова Олеся Ивановна]] – учитель информатики, зам.директора по УВР. | |||
==Цель [https://docs.google.com/Doc?docid=0Ae6XgEp7FpPGZGc0OHgzNzlfNGd6azk2cGRx&hl=ru программы]== | |||
содействовать формированию профессиональных компетентностей педагогов в области организации учебной исследовательской деятельности учащихся. | содействовать формированию профессиональных компетентностей педагогов в области организации учебной исследовательской деятельности учащихся. | ||
==Задачи== | |||
*Познакомить с основами организации учебного исследования как одного из способов продуктивного обучения. | *Познакомить с основами организации учебного исследования как одного из способов продуктивного обучения. | ||
*Научить приемам работы по развитию исследовательских умений учащихся. | *Научить приемам работы по развитию исследовательских умений учащихся. | ||
Строка 33: | Строка 46: | ||
*Провести анализ и рефлексию деятельности. | *Провести анализ и рефлексию деятельности. | ||
==Ожидаемые результаты== | |||
*педагоги приобретут навыки по организации исследовательской деятельности учащихся; | |||
*вырастет уровень исследовательской культуры (компетентности) педагога; | |||
*активизируется процесс самообразования и профессионального роста педагогов. | |||
==Категория слушателей== | |||
*учителя общеобразовательных учреждений, | *учителя общеобразовательных учреждений, | ||
*руководители школьных и муниципальных объединений, | *руководители школьных и муниципальных объединений, | ||
*работники методических служб. | *работники методических служб. | ||
==Форма обучения== | |||
очно-дистанционная | |||
|} | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="width: 60%; background-color: #FAF0E6; border: 1px solid #2E8B57; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | |||
== '''Уважаемые коллеги!''' == | |||
Если Вас заинтересовала тема нашей сетевой программы,то приглашаем ВАС на очное сетевое событие, которое состоится '''23 апреля 2010 года''' по адресу: '''Приморский край, го Спасск-Дальний, ул.Советская 108/1, МОУ гимназия (тел.8-42352-21892)'''. | |||
|} | |||
== Содержание учебных модулей == | == '''Содержание учебных модулей''' == | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="width: 60%; background-color:#FFFACD; border: 1px solid #666699; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | |||
===МОДУЛЬ № 1 (очная форма)=== | |||
'''''Особенности учебного исследования''''' | |||
=== | ====Дата проведения ''23 апреля 2010''==== | ||
====Тема № 1 ==== | ====Тема № 1 ==== | ||
'' | ''Учебное исследование как опыт познания мира.'' | ||
Отличие проектной деятельности от исследовательской. Сопоставление учебно – исследовательской и научно- исследовательской деятельности. Планирование учебного исследования. | |||
====Тема № 2 ==== | ====Тема № 2 ==== | ||
'' | ''Формирование и развитие исследовательских умений школьников.'' | ||
Презентация педагогического опыта учителей гимназии. Анализ учебных занятий по развитию исследовательских умений у учащихся. Тема, проблема, предмет, объект, гипотеза учебного исследования. Знакомство с зашитой детских исследовательских работ и критериями их оценки. | |||
===Форма контроля=== | ===Форма контроля=== | ||
* составление плана учебного исследования; | |||
* | * анализ учебных занятий. | ||
* | ---- | ||
===[https://docs.google.com/Doc?docid=0Ae6XgEp7FpPGZGc0OHgzNzlfNmp4bnh6YmRy&hl=ru МОДУЛЬ № 2 (дистанционная форма)]=== | |||
'''''Исследовательская деятельность как одна из форм продуктивного обучения''''' | |||
=== | ====Дата проведения ''24 апреля - 25 июня 2010''==== | ||
====Тема № 1==== | ====Тема № 1==== | ||
'' | ''Принципы и методы организации исследовательской деятельности учащихся.'' | ||
Исследовательская деятельность в теории и образовательной практике XIX века. Основные методы исследования в практике применения. Эмпирические методы научного познания. Теоретические методы. Основные принципы выбора методов исследования. | |||
====Тема № 2==== | ====Тема № 2==== | ||
'' | ''Как выбрать тему учебного исследования, сформулировать проблему, выдвинуть гипотезу.'' | ||
Выбор темы учебного исследования. Обоснование актуальности исследования. Приемы формулировки темы. Гипотеза учебного исследования. Отличие гипотезы от провокационной идеи. Виды гипотез. Конструирование гипотез. | |||
===Форма контроля=== | ===Форма контроля=== | ||
Заполнение опросников. | |||
* | ---- | ||
===[https://docs.google.com/Doc?docid=0Ae6XgEp7FpPGZGc0OHgzNzlfN3g4OGY0cmRj&hl=ru МОДУЛЬ № 3 (дистанционная форма)]=== | |||
'''''Учебное исследование. Практичность теории.''''' | |||
====Дата проведения ''25 июня - 15 октября 2010''==== | |||
====Тема № 1 ==== | |||
''Первичная экспертиза исследовательских работ учащихся.'' | |||
Требования, предъявляемые к оформлению учебной исследовательской работы. Формирование навыков проведения внешней экспертизы исследовательских работ учащихся. | |||
====Тема № 2 ==== | |||
''Составление плана учебного занятия «Погружение в учебное исследование».'' | |||
Проектирование учебного занятия. Приемы организации исследовательской деятельности учащихся. | |||
====Тема № 3 ==== | |||
''Разработка проекта «Основы учебного исследования».'' | |||
Создание слушателями собственного проекта по организации учебной исследовательской деятельности школьников. | |||
===Форма контроля=== | |||
* написание отзыва на учебную исследовательскую работу; | |||
* разработка конспекта занятия; | |||
* оформление проекта «Основы учебного исследования». | |||
|} | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |||
| style="width: 60%; background-color: #FAF0E6; border: 1px solid #2E8B57; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="1" | | |||
== '''Уважаемые коллеги!''' == | |||
Свой вопрос, связанный с работой сетевой площадкой, Вы можете задать [http://iso.pippkro.ru/profi.php?show=rub&id=12&start=0 здесь] | |||
|} | |} | ||
[[Категория:Курсовая подготовка]] |
Текущая версия на 16:00, 22 февраля 2013
"... единственный путь, ведущий к знанию -
Содержание учебных модулей
|