Учитель года Приморского края 2010: различия между версиями
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 18: | Строка 18: | ||
<center><googlemap version="0.9" lat="45.155278" lon="133.801611" zoom="6" width="500" selector="no"> | <center><googlemap version="0.9" lat="45.155278" lon="133.801611" zoom="6" width="500" selector="no"> | ||
43.34116, 132.198486, Участник:Бусленко Марина Игоревна | 43.34116, 132.198486, Участник:Бусленко Марина Игоревна | ||
44. | 44.340469,132.56311, Участник:Белозеров Евгений Александрович | ||
45.483021,133.431641, Участник конкурса: Бордакова Ольга Олеговна | |||
43.816299,131.989364, Участник:Гончарук Людмила Викторовна | 43.816299,131.989364, Участник:Гончарук Людмила Викторовна | ||
43.96431,133.054626, Участник:Гуслев Владимир Александрович | 43.96431,133.054626, Участник:Гуслев Владимир Александрович | ||
44.597721,132.925012, Участник:Демиденко Елена Николаевна | 44.597721,132.925012, Участник:Демиденко Елена Николаевна | ||
43.930679,132.006943, Участник:Квиташ Константин Сергеевич | |||
42.781738, 132.8591, Участник:Демченко Ирина Леонидовна | 42.781738, 132.8591, Участник:Демченко Ирина Леонидовна | ||
44.712586,133.202362, Участник:Осенняя Юлия Владимировна | 44.712586,133.202362, Участник:Осенняя Юлия Владимировна | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="background-color: #eef; border: 1px solid #006400; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | | style="background-color: #eef; border: 1px solid #006400; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px; height: 60px;" colspan="2" | | ||
<center>[[Файл:Финал УГ 2010 3.jpg| | <center>[[Файл:Финал УГ 2010 3.jpg|250x195px]] [[Файл:Финал УГ 2010 2.jpg|185x200px]] [[Файл:Финал УГ 2010 4.jpg|150x190px]] [[Файл:Финал УГ 2010 5.jpg|150x190px]] [[Файл:Финал УГ 2010 6.jpg|255x200px]] </center> | ||
<p style="text-align:center;font-size:150%;color:#800080;">'''Победители конкурса "Учитель года Приморского края 2010" </p> | |||
<center>[[Участник:Селихова Татьяна Юрьевна|'''Селихова Татьяна Юрьевна''']] - '''1-е место'''.</center> | |||
<center>[[Участник:Квиташ Константин Сергеевич|'''Квиташ Константин Сергевич''']] - '''2-е место'''.</center> | |||
<center>[[Участник:Демченко Ирина Леонидовна|'''Демченко Ирина Леонидовна''']] - '''3-е место'''.</center> | |||
|} | |} | ||
Строка 70: | Строка 77: | ||
*'''[[26 апреля. Все только начинается!]]''' | *'''[[26 апреля. Все только начинается!]]''' | ||
*'''[[27 апреля. День второй: уроки и классные часы]]''' | *'''[[27 апреля. День второй: уроки и классные часы]]''' | ||
* '''[[27 апреля. День второй: в гимназии N 1]]''' | |||
*'''[[27 апреля. День второй: в школе №13]]''' | *'''[[27 апреля. День второй: в школе №13]]''' | ||
*'''[[28 апреля. День третий или Самое главное | *'''[[28 апреля. День третий или Самое главное то, чего не увидишь глазами]]''' | ||
*'''[[29 апреля - суперфинал|29 апреля. День четвертый: Мастер-класс]]''' | *'''[[29 апреля - суперфинал|29 апреля. День четвертый: Мастер-класс]]''' | ||
*'''[[29 апреля. День четвертый: Педагогическая дискуссия]]''' | *'''[[29 апреля. День четвертый: Педагогическая дискуссия]]''' |
Текущая версия на 18:29, 3 ноября 2014
Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом ,
|
|
43.34116, 132.198486, Участник:Бусленко Марина Игоревна 44.340469,132.56311, Участник:Белозеров Евгений Александрович 45.483021,133.431641, Участник конкурса: Бордакова Ольга Олеговна 43.816299,131.989364, Участник:Гончарук Людмила Викторовна 43.96431,133.054626, Участник:Гуслев Владимир Александрович 44.597721,132.925012, Участник:Демиденко Елена Николаевна 43.930679,132.006943, Участник:Квиташ Константин Сергеевич 42.781738, 132.8591, Участник:Демченко Ирина Леонидовна 44.712586,133.202362, Участник:Осенняя Юлия Владимировна 43.11206, 132.345551, Участник:Нестерова Наталья Валерьевна 43.930679,132.106943, Участник:Пучкова Марина Викторовна 44.161789,133.285507, Участник:Рындина Татьяна Анатольевна 44.191059,132.520615, Участник:Селихова Татьяна Юрьевна 44.597721, 132.825012, Участник:Сурова Олеся Ивановна 45.979622,133.76886, Участник:Терехина Вера Николаевна </googlemap> |
ФИНАЛИСТЫ 2010
|
Победители конкурса "Учитель года Приморского края 2010" |