Учебный проект.Птицы... Зачем вы нужны?: различия между версиями
Рудлена (обсуждение | вклад) |
Рудлена (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 9 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 35: | Строка 35: | ||
==Публикация учителя== | ==Публикация учителя== | ||
[[Файл:Птицы11.jpg|400х200px]] | [[Файл:Птицы11.jpg|400х200px]][[Файл:Птицы2.jpg|400х200px]] | ||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
[https://docs.google.com/document/edit?id=1Kba0DILvdL2iEKUF78gbzKoTOyaSo508MLQNTqYdrZo&hl=en&pli=1#] | [https://docs.google.com/document/edit?id=1Kba0DILvdL2iEKUF78gbzKoTOyaSo508MLQNTqYdrZo&hl=en&pli=1#. Визитка] | ||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
[https://docs.google.com/present/edit?id=0AehiXssJy4iWZGRzNGhqajJfNzlnZ3BxNTRmcQ&hl=en. Птицы...зачем вы нужны. ] | |||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
[https://docs.google.com/present/edit?id=0AehiXssJy4iWZGRzNGhqajJfMGdrdDkyaGZk&hl=en. Птицы наши друзья.] | [https://docs.google.com/present/edit?id=0AehiXssJy4iWZGRzNGhqajJfMGdrdDkyaGZk&hl=en. Птицы наши друзья.] | ||
Строка 49: | Строка 51: | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
[https://docs.google.com/document/edit?id=1vkH6_ZbhuYJUih8JFAu50m-OcBmA0wQ2Ki-vqi6D2Z4&hl=en#. Вводное оценивание] | |||
[https://docs.google.com/document/edit?id=1o7o8TsvXPE6Hzhm4JWpouZd_c6cNeaBlcopSj1F7mk0&hl=en#. Формирующее оценивание] | |||
[https://docs0.google.com/document/edit?id=1xWtjzEjyPD-FNaE2sQvqlrFWQjGiaB23hOXX_vTt6dU&hl=en#. Итоговое оценивание] | |||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
[https://docs1.google.com/document/edit?id=11HCIN8ki5IBa9wFU6g69e82aMbtIyp_Z9_0d7FhNUsk&hl=en#. Инструктивная карта 1] | |||
[https://docs.google.com/document/edit?id=1KqPorqoRkd-OeQpwDZEGbGLeetRZcxm1FbrqjiBxVAY&hl=en. Инструктивная карта 2] | |||
== Другие документы == | == Другие документы == |
Текущая версия на 17:18, 3 июля 2010
Авторы проекта
Предмет, возраст
умственное воспитание, раздел ребенок и окружающий мир: природное окружение. Экологическое воспитание. старший дошкольный возраст
Аннотация проекта
Проект— учебный проект, совместная деятельность взрослого и ребенка направленные на решение педагогической проблемы. Настоящий проект направлен на изучение вопросов связанных с птицами, их средой обитания. Работа над данным проектом расширит и обогатит знания детей о птицах, разнообразии видов. Воспитанию экологического мировоззрения: -самостоятельный поиск информации по решению дано проблемы; творческое оформление «продукта» представляющего результат; Рефлексия собственной деятельности
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Почему мы не летаем как птицы
Проблемные вопросы
Можно ли в природе обойтись без птиц? Птицы друзья или враги?
Учебные вопросы
какие виды птиц бывают? Где живут птицы? Чем птицы питаются? Почему нельзя убивать птиц? Нужно ли помогать выживать птицам, как и почему?