Участник:Селихова Татьяна Юрьевна: различия между версиями
Paolett (обсуждение | вклад) |
Paolett (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''ФИО:''' Селихова Татьяна Юрьевна | '''ФИО:''' Селихова Татьяна Юрьевна | ||
[[Файл: | [[Файл:Селихова.JPG|100px|thumb|Селихова Татьяна Юрьевна]] | ||
'''Место работы:''' Приморский край, Черниговский район, с. Монастырище, [[Портрет школы Монастырище |МОУ СОШ № 4]] | '''Место работы:''' Приморский край, Черниговский район, с. Монастырище, [[Портрет школы Монастырище |МОУ СОШ № 4]] | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
'''Афоризм:''' Если ты ни для кого, то тогда для чего ты? А если ты только для себя, то тогда зачем ты? | '''Афоризм:''' Если ты ни для кого, то тогда для чего ты? А если ты только для себя, то тогда зачем ты? | ||
== Мое участие == | |||
*[[Социальные сервисы Web 2.0 в работе учителя (25 - 30.01.2010)]] | |||
*[[Взгляд на образование]] | |||
*[[Место встречи изменить нельзя!|Фотостори Место встречи изменить нельзя]] | |||
*[https://docs.google.com/Doc?docid=0AXi2MjiUaCNiZHFna2czdF8xY3QyMzhnZjI&hl=ru Цитаты] | |||
*[[Электронный учебник по логике|Электронный учебник по логике]] | |||
*[[Сетевая площадка Монастырище 3| Приобретение и распространение педагогического опыта]] | |||
*[[Проект учебного занятия Селихова|Проект сетевого события 30 марта 2010]] | |||
*[[Сетевая площадка Монастырище|Сетевая площадка Монастырище]] | |||
*[[Отчет об очном сетевом событии Монастырище 2|Отчет об очном сетевом событии 15 апреля 2010]] | |||
*[[Отчет об очном сетевом событии Монастырище | Отчет об очном сетевом событии 24 сентября 2010]] | |||
*[[Интернет-каталог дидактических приёмов обучения|Составление Интернет-каталога дидактических приемов обучения]] | |||
*[[Обсуждение:Конкурс сетевых образовательных площадок|Участие в сетевом диалоге]] | |||
*[[Продукт № 2 команды ТОГИСтки|Турнир Команда2Команда]] | |||
== Мои ресурсы == | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9446794/Технология.ppt Что такое технология?] | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9446796/Педагогические%20техники2.ppt Современные педагогические приемы и техники в Лабораторном плане.] | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9446809/СИТУАЦИОННАЯ%20ЗАДАЧА.ppt Ситуационная задача. Как из одного вопроса учебника составить шесть открытых задач.] | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9283961/программа%20обучения%20педагогов%20по%20Дальтон-технологии.doc Программа учебного модуля "Дальтон-технология как современная образовательная технология организации проектной и исследовательской деятельности учащихся] | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9274835/Дальтон-технология.doc Дальтон-технология] | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9274838/Дальтон-технология%20в%20продуктивном%20обучении.doc Дальтон-технология в продуктивном обучении] | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9275323/Лекция%20по%20Дальтон-технологии.ppt Лекция-презентация очного события по Дальтон-технологии] | |||
# [http://moemesto.ru/Selihova/file/9417793/rabota%20slushatelei.htm#z1 Работы слушателей курсов] | |||
== Ресурсы == | |||
[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Википедия] | |||
[http://images.yandex.ru/search?text=%22%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&stype=image Картинки] | |||
---- | |||
'''Педагогическое кредо:''' | |||
Идти вперед, искать и открывать новое, чтобы достойно учить детей и быть для них интересным педагогом. | |||
'''Почему нравится работать в школе:''' | |||
В школе получаешь уникальную возможность участвовать в становлении личности ребенка: направлять, развивать, учить изобретать и творить, ока-зывать поддержку, раскрывать самые лучшие качества. В школе идешь в ногу с молодым поколением и, благодаря детям, можешь не только заглянуть в будущее, но поучаствовать в его созидании. | |||
'''Профессиональные и личные ценности:''' | |||
* Владение педагогической деятельностью на высоком уровне | |||
* Способность проектировать профессиональное развитие | |||
* Умение работать в условиях неформального общения | |||
* Целеустремленность | |||
'''Основная миссия победителя конкурса «Учитель года Приморского края 2010»:''' | |||
Распространение передового педагогического опыта, современных подходов к воспитанию школьников, привлечение внимания педагогического сообщества России к инновационному потенциалу учителей Приморского края. | |||
[[Категория:Конкурс УГ ПК 2010]] | |||
[[Категория:Участник]] |
Текущая версия на 21:03, 7 октября 2014
Коротко о себе
ФИО: Селихова Татьяна Юрьевна
Место работы: Приморский край, Черниговский район, с. Монастырище, МОУ СОШ № 4
Должность: учитель информатики, заместитель директора по учебно-методической работе
Образование: 1989-1994 Орловский государственный ордена "Знак почета" педагогический институт, физико-математический факультет
Опыт работы: лицей № 32 г. Орел, школа № 8 с. Чернышевка Приморского края, МОУ СОШ № 4 с. Монастырище Приморского края
Сфера профессиональных интересов: современные образовательные технологии, организация работы с одаренными детьми
E-mail: tany.72@mail.ru
Мой блог: Мысли вслух
Афоризм: Если ты ни для кого, то тогда для чего ты? А если ты только для себя, то тогда зачем ты?
Мое участие
- Социальные сервисы Web 2.0 в работе учителя (25 - 30.01.2010)
- Взгляд на образование
- Фотостори Место встречи изменить нельзя
- Цитаты
- Электронный учебник по логике
- Приобретение и распространение педагогического опыта
- Проект сетевого события 30 марта 2010
- Сетевая площадка Монастырище
- Отчет об очном сетевом событии 15 апреля 2010
- Отчет об очном сетевом событии 24 сентября 2010
- Составление Интернет-каталога дидактических приемов обучения
- Участие в сетевом диалоге
- Турнир Команда2Команда
Мои ресурсы
- Что такое технология?
- Современные педагогические приемы и техники в Лабораторном плане.
- Ситуационная задача. Как из одного вопроса учебника составить шесть открытых задач.
- Программа учебного модуля "Дальтон-технология как современная образовательная технология организации проектной и исследовательской деятельности учащихся
- Дальтон-технология
- Дальтон-технология в продуктивном обучении
- Лекция-презентация очного события по Дальтон-технологии
- Работы слушателей курсов
Ресурсы
Педагогическое кредо:
Идти вперед, искать и открывать новое, чтобы достойно учить детей и быть для них интересным педагогом.
Почему нравится работать в школе:
В школе получаешь уникальную возможность участвовать в становлении личности ребенка: направлять, развивать, учить изобретать и творить, ока-зывать поддержку, раскрывать самые лучшие качества. В школе идешь в ногу с молодым поколением и, благодаря детям, можешь не только заглянуть в будущее, но поучаствовать в его созидании.
Профессиональные и личные ценности:
- Владение педагогической деятельностью на высоком уровне
- Способность проектировать профессиональное развитие
- Умение работать в условиях неформального общения
- Целеустремленность
Основная миссия победителя конкурса «Учитель года Приморского края 2010»:
Распространение передового педагогического опыта, современных подходов к воспитанию школьников, привлечение внимания педагогического сообщества России к инновационному потенциалу учителей Приморского края.