Школа ?4 (г.Спасск-Дальний, Приморский край): различия между версиями
Строка 6: | Строка 6: | ||
'''''г. Спасск-Дальний, ул.Ленинская, 47 | '''''г. Спасск-Дальний, ул.Ленинская, 47 | ||
''' | '''телефоны: (842352)2-46-58,(842352)2-47-88 | ||
'''E-mail: spassk_school4@mail.ru''' | '''E-mail: spassk_school4@mail.ru''' | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
== | ==Информация о школе== | ||
Наша школа открыта в 1985 году. На данный момент в школе обучается 644 учащихся в 27 классах-комплектах. Дети разных социальных уровней и разных национальностей. Средняя наполняемость классов составляет 26 человек. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в две смены при пятидневной учебной неделе. Уроки по 40 минут. Во второй половине дня проводятся индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативы, общешкольные творческие дела и дела классных коллективов. Осуществляется подвоз детей в школу, обучение на дому. Школа расположена в центре города, в микрорайоне новых построек, социально-активном пространстве (центральный городской рынок, торговая база, Сберегательный банк России). Большинство родителей ориентируют детей на получение полноценного среднего образования и поддерживают создание профильных классов. | |||
<br clear=all/> | |||
'''____________''' | |||
[[Изображение:____________.jpg|thumb|left|_________________]] | |||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
''' | '''______________''' | ||
[[Изображение: | [[Изображение:________________.jpg|thumb|left|_____________.jpg]] | ||
<br clear=all/> | <br clear=all/> | ||
==____________________== | |||
==________________== | |||
== | ==______________== | ||
== | ==___________________________== | ||
== | ==______________________________== | ||
Версия 13:56, 4 июня 2008
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Спасска-Дальнего Приморского края
Адрес школы
г. Спасск-Дальний, ул.Ленинская, 47
телефоны: (842352)2-46-58,(842352)2-47-88
E-mail: spassk_school4@mail.ru
Информация о школе
Наша школа открыта в 1985 году. На данный момент в школе обучается 644 учащихся в 27 классах-комплектах. Дети разных социальных уровней и разных национальностей. Средняя наполняемость классов составляет 26 человек. Учебно-воспитательный процесс осуществляется в две смены при пятидневной учебной неделе. Уроки по 40 минут. Во второй половине дня проводятся индивидуальные консультации, работа кружков, секций, факультативы, общешкольные творческие дела и дела классных коллективов. Осуществляется подвоз детей в школу, обучение на дому. Школа расположена в центре города, в микрорайоне новых построек, социально-активном пространстве (центральный городской рынок, торговая база, Сберегательный банк России). Большинство родителей ориентируют детей на получение полноценного среднего образования и поддерживают создание профильных классов.
____________
______________