Учитель года Приморского края 2010: различия между версиями
Строка 54: | Строка 54: | ||
|} | |} | ||
<br clear=all /> | |||
| style=" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #FAEBD7; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style=" background-color:#ede1f7 ; border: 1px solid #698B22; vertical-align: top" | | |||
---- | == ХРОНИКА КОНКУРСА == | ||
===[[Учитель года: семинар-консультация|'''14 апреля. Cеминар-консультация''']]=== | |||
| style="width: 40%; background-color: #FFDEAD; border: 1px solid #698B22;vertical-align: top; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="2"| | |||
<p style="text-align:center;font-size:130%;font-weight:normal;margin-bottom:0;"><b>ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</b> | |||
</p> | |||
*[http://www.pippkro.ru/1064/uchitel-goda-primorskogo-kraya-2010 Старт регионального этапа конкурса профессионального мастерства “Учитель года Приморского края – 2010”.] | *[http://www.pippkro.ru/1064/uchitel-goda-primorskogo-kraya-2010 Старт регионального этапа конкурса профессионального мастерства “Учитель года Приморского края – 2010”.] | ||
*[http://www.pippkro.ru/1074/uchitel-goda-primorskogo-kraya-2010-itogi-zaochnogo-tura Учитель года Приморского края-2010: '''итоги заочного тура'''] | *[http://www.pippkro.ru/1074/uchitel-goda-primorskogo-kraya-2010-itogi-zaochnogo-tura Учитель года Приморского края-2010: '''итоги заочного тура'''] | ||
*[https://docs.google.com/Doc?docid=0AT5XRQ63BeZoZGd2azJrczhfODg1Z3ZuNmo2cXE&hl=ru Программа конкурса (очный тур)] | *[https://docs.google.com/Doc?docid=0AT5XRQ63BeZoZGd2azJrczhfODg1Z3ZuNmo2cXE&hl=ru Программа конкурса (очный тур)] | ||
*[https://docs.google.com/Doc?docid=0AUhAJsobP_6jZGZ2Yjg1cHZfOTMxczZ3MzlkZjg&hl=ru Состав жюри конкурса] | *[https://docs.google.com/Doc?docid=0AUhAJsobP_6jZGZ2Yjg1cHZfOTMxczZ3MzlkZjg&hl=ru Состав жюри конкурса] | ||
Строка 72: | Строка 76: | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Год учителя]] | [[Категория:Год учителя]] | ||
[[Категория:Конкурс УГ ПК 2010]] | [[Категория:Конкурс УГ ПК 2010]] |
Версия 11:11, 26 апреля 2010
Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом ,
|
|
43.34116, 132.198486, Участник:Бусленко Марина Игоревна 44.161789, 133.285507, Участник:Белозеров Евгений Александрович 44.339565, 132.583008, Участник конкурса: Бордакова Ольга Олеговна 43.816299,131.989364, Участник:Гончарук Людмила Викторовна 43.96431,133.054626, Участник:Гуслев Владимир Александрович 44.597721,132.925012, Участник:Демиденко Елена Николаевна 44.597721, 132.825012, Участник:Квиташ Константин Сергеевич 42.781738, 132.8591, Участник:Демченко Ирина Леонидовна 44.712586,133.202362, Участник:Осенняя Юлия Владимировна 43.11206, 132.345551, Участник:Нестерова Наталья Валерьевна 43.930679,132.106943, Участник:Пучкова Марина Викторовна 44.161789,133.285507, Участник:Рындина Татьяна Анатольевна 44.191059,132.520615, Участник:Селихова Татьяна Юрьевна 44.597721, 132.825012, Участник:Олеся Сурова 45.979622,133.76886, Участник:Терехина Вера Николаевна </googlemap> |
ФИНАЛИСТЫ 2010
|