МОУСОШ ?7 "ЭДЕЛЬВЕЙС" г.Находка.: различия между версиями
Строка 34: | Строка 34: | ||
На сегодняшний момент в школе полностью оборудованы '''2''' кабинета информатики ('''37''' компьютеров в локальной сети), создана и постоянно пополняется база данных учащихся, которая помогает своевременно выявлять проблемы, возникшие в ходе процесса обучения и принимать правильные управленческие решения, компьютеризирована библиотека, полностью обеспечена компьютерами администрация ('''9''' компьютеров в локальной сети), в УВП используется '''16''' мультимедиапроекторов, '''1''' интерактивная доска. На один компьютер приходится '''13,7''' учащихся. | На сегодняшний момент в школе полностью оборудованы '''2''' кабинета информатики ('''37''' компьютеров в локальной сети), создана и постоянно пополняется база данных учащихся, которая помогает своевременно выявлять проблемы, возникшие в ходе процесса обучения и принимать правильные управленческие решения, компьютеризирована библиотека, полностью обеспечена компьютерами администрация ('''9''' компьютеров в локальной сети), в УВП используется '''16''' мультимедиапроекторов, '''1''' интерактивная доска. На один компьютер приходится '''13,7''' учащихся. | ||
/Полная справка о МТБ/ | /Полная справка о МТБ/ | ||
[[Изображение:Работа_с_интерактивной_доской.JPG|200px|thumb|right|Фомина Р.М. Урок с интерактивной доской]] | |||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" |
Версия 18:38, 14 октября 2011
"…Никакой прогресс и модернизация невозможны без ИТ: это касается и научно-технической сферы, и собственно вопросов управления и даже вопросов укрепления демократии в стране!…" Д.А.Медведев, вступительное слово на заседании Совета по развитию информационного общества в России, 12.02.2009 [[2]]
|
|
|
|
|
|
Бахарев А., Окунь А., 11 "А" | Видеореклама, Еремейчик П., 11 "Б" | Лодочникова В., Цап Е., 11 "А". | Попова А., 10 "Б" | 11 "Б" |
---|