МОУСОШ ?7 "ЭДЕЛЬВЕЙС" г.Находка.: различия между версиями
Строка 33: | Строка 33: | ||
== <font face="Comic Sans MS"><center> '''Материально-техническая база'''</center></font>== | == <font face="Comic Sans MS"><center> '''Материально-техническая база'''</center></font>== | ||
[[Изображение:ЭКРАН_025.jpg|150px|thumb|left|Ученицы 11 "А".Защита УИР.]] | |||
На сегодняшний момент в школе полностью оборудованы '''2''' кабинета информатики ('''37''' компьютеров в локальной сети), создана и постоянно пополняется база данных учащихся, которая помогает своевременно выявлять проблемы, возникшие в ходе процесса обучения и принимать правильные управленческие решения, компьютеризирована библиотека, полностью обеспечена компьютерами администрация ('''9''' компьютеров в локальной сети), в УВП используется '''16''' мультимедиапроекторов, '''1''' интерактивная доска. На один компьютер приходится '''13,7''' учащихся. | |||
/Полная справка о МТБ/ | |||
[[Изображение:Работа_с_интерактивной_доской.JPG|200px|thumb|right|Фомина Р.М. Урок с использованием интерактивной доски]] | |||
<font face="Comic Sans MS">'''Кадровые ресурсы: | |||
* 11 педагогов - "Intel.Обучение для будущего", | |||
* 3 педагога - сетевые курсы «СОТ как ресурс развития образовательного учреждения: опыт ПНПО», | |||
* 2 педагога - "Весеняя ИКТ-школа", | |||
* 2 педагога - "Социальные сервисы Интернет Web 2.0», | |||
* 2 педагога- "Основы работы с интерактивной доской", | |||
* 1 педагог - «Применение пакета свободного программного обеспечения»,«Институт «АйТи», | |||
* 1 педагог - дистанционные курсы "Эйдос". | |||
|} | |} |
Версия 19:28, 14 октября 2011
"…Никакой прогресс и модернизация невозможны без ИТ: это касается и научно-технической сферы, и собственно вопросов управления и даже вопросов укрепления демократии в стране!…" Д.А.Медведев, вступительное слово на заседании Совета по развитию информационного общества в России, 12.02.2009 [[2]]
|
|
|
|
|
Наши учащиеся - активные участники краевых детских сетевых проектов:
|
Конкурс | Достижение | ФИ ученика, класс |
---|---|---|
"Золотое руно" | 1 место, Россия | Харитонов Иван, 4 кл. |
"Кенгуру" | 1 место, край | Михашева Лариса, 3 кл. |
"Человек и Природа | 3 место, край | Сидорова Елена,7 кл. |
"Человек и Природа | 4 место, край | Бекетов Александр, 6 кл. |
Успешно демонстрируем ИКТ-навыки в краевых конкурсах: 7 победителей, 23 призера в Краевом конкурсе интернет-проектов, ВГУЭС, г.Владивосток , номинации "Web-сайт", "Компьютерная мультипликация", "СМАЙЛИК".
Наши детские сообщества в интернете: Профильный кадетский класс "Спасатель"
"Пресс-центр "Класс!!!""
- организован с 1.09.2004 г. Руководитель - Гоза И.И. Последний выпуск газеты Сентябрь 2011
Девиз юнкоров: «Радуйся малому, тогда и большое придёт!»
Видеоролик "Делегаты "Пою мое отечество", 2008 г.
40% выпускников – студенты журфака ДВГУ и других факультетов гуманитарного профиля вузов страны.
- В октябре 2011 года юнкоры приняли участие во Втором Всероссийском Фестивале школьных СМИ, г.Сочи, работы делегатов:
- Попова Александра
- Липатникова Ксения
- Большедворская Вера
- Сидорова Елена
|
Бахарев А., Окунь А., 11 "А" | Видеореклама, Еремейчик П., 11 "Б" | Лодочникова В., Цап Е., 11 "А". | Попова А., 10 "Б" | 11 "Б" |
---|