Информационные технологии в практике учителя биологии (14 - 16 декабря 2009): различия между версиями

Материал из ПримаВики
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 26: Строка 26:
==Участники и их работы==
==Участники и их работы==


*[[Участник:Щетинина Ирина Владимировна|Щетинина Ирина Владимировна]]
*[[Участник:Щетинина Ирина Владимировна|Щетинина Ирина Владимировна]], [[Участник:Бакуменко Людмила Николаевна|Бакуменко Людмила Николаевна]] [[Лекарственные растения Приморского края]]
*[[Участник:Заинчуковская Ольга Алексеевна|Заинчуковская Ольга Алексеевна]]
*[[Участник:Заинчуковская Ольга Алексеевна|Заинчуковская Ольга Алексеевна]]
*[[Участник:Ерошкина Вера Михайловна|Ерошкина Вера Михайловна]]
*[[Участник:Ерошкина Вера Михайловна|Ерошкина Вера Михайловна]]
*[[Участник:Бакуменко Людмила Николаевна|Бакуменко Людмила Николаевна]]
 
*[[Участник:Переверзева Наталья Геннадьевна|Переверзева Наталья Геннадьевна]]
*[[Участник:Переверзева Наталья Геннадьевна|Переверзева Наталья Геннадьевна]]
*[[Участник:Ерохов Владимир Федорович|Ерохов Владимир Федорович]]
*[[Участник:Ерохов Владимир Федорович|Ерохов Владимир Федорович]]

Версия 16:37, 15 декабря 2009

Рыбка.gif

О курсах

Категория работников образования

Учителя биологии

Цель курса

  • Развитие информационной компетенции учителя биологии

Преподаватели

Фотогалерея

DSC09939.JPGDSC09941.JPG DSC09949.JPG DSC09944.JPG

Участники и их работы

Группа Google

Документы Google

Общие ресурсы

Нормативные

ЕГЭ

Коллекции ЦОР

Сетевые образовательные сообщества

Издательства ЭИОН

Wiki-среда

Биологические ресурсы

Блоги

Живой Журнал

Google blogger

Портал Клаудвочер

А напоследок я скажу...

Бизнес-поисковик IPRIM.RU