Модуль "Информационные технологии в технологическом образовании" (учителя технологии 16.02.10-18.02.10): различия между версиями

Материал из ПримаВики
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Строка 97: Строка 97:


== Наши  работы ==
== Наши  работы ==
*[[Участник:Коробейникова С.А.| Коробейникова Светлана]] Проект :"[[Что такое профориентация]]"
*[[Участник:Коробейникова С.А.| Коробейникова Светлана]] [[Что такое профориентация|Проект "Что такое профориентация"]]
*[[Участник:Галкина Раиса| Галкина Раиса ]] [[Социально-трудовая адаптация детей и подростков как условие их социального включения в жизнь.]]
*[[Участник:Галкина Раиса| Галкина Раиса ]]  
*[[Участник: Анна Валентиновна| Дугина Анна]] [[ТП "Фартук"]]
*[[Участник: Анна Валентиновна| Дугина Анна]] [[ТП "Фартук"|Проект "Фартук"]]
*[[Участник:Labor h|Хайдукова Лариса]] Презентация "[[Волшебные нити, связывающие адресатов]]"
*[[Участник:Labor h|Хайдукова Лариса]] [[Волшебные нити, связывающие адресатов| Проект "Волшебные нити адресатов"]]
*[[Участник:Шукайло Марина|Шукайло Марина]] [[Народная игрушка]]
*[[Участник:Шукайло Марина|Шукайло Марина]] [[Народная игрушка|Проект "Народная игрушка"]]
*[[Участник:Авербух Ирина|Авербух Ирина]] Проект для учащихся 6 класса.[[ Натуральный шелк]]
*[[Участник:Авербух Ирина|Авербух Ирина]] [[ Натуральный шелк|Проект "Натуральный шелк"]]
*[[Участник:Ирина Моспан|Моспан Ирина]] Проект к уроку: [["Хлеб-всему голова"]]
*[[Участник:Ирина Моспан|Моспан Ирина]] [["Хлеб-всему голова"|Проект "Хлеб всему голова"]]
*[[Участник:Татьяна Юплова|Юплова Татьяна]] Проект: [[ Светлый праздник пасхи]]
*[[Участник:Татьяна Юплова|Юплова Татьяна]] [[ Светлый праздник пасхи|Проект "Светлый праздник пасхи"]]
*[[Участник:Старикова валентина|Старикова Валентина]] [[Открытки]]
*[[Участник:Старикова валентина|Старикова Валентина]] [[Волшебный крючок|Проект "Волшебный крючок"]]
*[[Участник:Ирина Семенова|Семенова Ирина]] [[Волшебный крючок]]
*[[Участник:Ирина Семенова|Семенова Ирина]] [[Волшебный крючок|Проект "Волшебный крючок"]]
*[[Участник:Васильев владимир васильевич|Васильев Владимир]] [[Профессиональное самоопределение]]
*[[Участник:Васильев владимир васильевич|Васильев Владимир]]  
*[[Участник:Лебедев Е.Н.|Лебедев Евгений]]
*[[Участник:Лебедев Е.Н.|Лебедев Евгений]]



Версия 17:28, 18 февраля 2010

Iteach2007.jpg

Курсы проводятся на базе Приморского Института Переподготовки и Повышения Квалификации Работников Образования

Преподаватель Потапова Вера Юрьевна

Немного о курсах

Цель: Развитие базовой ИКТ-компетентности учителя технологии

Участники - учителя технологии

Продолжительность - 20 часов.

Место проведения - Отдел информатики и ИТ.

Учебный план

  • Основные направления информатизации системы образования - 1ч.
  • Организация личного информационного пространства учителя технологии - 2ч.
  • Приемы и методы подготовки документов - 5ч.
  • Приемы и методы подготовки презентаций творческих проектов слушателей - 6ч.
  • Использование компьютеров на производстве, в административной. научно-исследовательской деятельности, медицине - 2ч.
  • Использование возможностей сети Интернет в технологическом образовании - 6ч.

Фотогалерея

Оформление Wiki - статьи

Ресурсы

Наши работы


А напоследок я скажу...

--Шукайло Марина 05:27, 18 февраля 2010 (UTC)Все очень понравилось.Мы многому научились. Спасибо большое.

--Коробейникова С.А. 05:34, 18 февраля 2010 (UTC)Учится всегда трудно, но сколько ещё нужно освоить, чтобы идти в одну ногу с детьми? Эти курсы помогли нам наметить план своего самообразования.


--Авербух Ирина.Все очень понравилось. Большое спасибо преподавателям.

--Labor h 05:52, 18 февраля 2010 (UTC) Занятия очень своевременны и крайне необходимы! Благодаря им, мне удалось "продвинуться" дальше... Спасибо, Вера Юрьевна!

Бизнес-поисковик IPRIM.RU